Eksentriese verkleiner, konsentriese verkleiner
Eksentriese verkleiner, konsentriese verkleiner
Eksentriese verkleiner
Konsentriese verkleiner
- Beskrywing
- Spesifikasie
- Kommentaar
Beskrywing:
reducer is used in a pipeline that reduce the pipe size from a larger to a smaller inner diameter. We export reducers both in common grades and special grades. We can also provide sour service also...
Aansoeke:
Verminderaar word gebruik in 'n pyplyn wat die pypgrootte van 'n groter na 'n kleiner binnedeursnee verminder. Ons voer verkleiners beide in gewone grade en spesiale grade uit. Ons kan ook suur diens lewer...
● Reducer’s type: Konsentriese verkleiner, Eksentriese verkleiner.
● Konsentriese verkleiner. Dit word wyd gebruik in petroleum, chemiese, gas, metallurgie, skeepsbou, ens. Ons verskaf hoë kwaliteit konsentriese verkleiners met verskillende materiale soos legering, vlekvrye staal en koolstofstaal.
● Eksentriese verkleiner. Hulle word gebruik om twee pype van verskillende diameters te verbind. Wanneer die deursnee van die pyp aan die stroomopkant groter is as die stroomafkant, moet eksentrieke verkleiners gebruik word om die gladde vloei van twee kante te verseker
spesifikasies
Groottes | 1/2 "-24" |
Standaarde | ASME B16.9,MSS SP-43,DIN 2617,JIS B2313,GB/T12459,GB/T13401,SH3408,SH3409,HG/T21635, HG/T21631 |
Tipes | |
Koolstof staal | ASTM A234 WPB WPC A105 A106 A53 A283-D API5LB A671-CC-70 A515-50 A135-A A179-C, ens |
Vleklose staal | 304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,etc |
Alloy Steel | A335-P1,P2 ,P5 ,P11,P12 ,P22,P91,P92,A369-FP1,P2 A250-T1 A209-T1 A213-T2,T9 ,T12 A199-T11,T22, |
Duplex vlekvrye staal | S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) |
Standard | Ekstra sterk | ||||
Nominale pypgrootte | Lengte | Gewig in pond | Nominale pypgrootte | Lengte | Gewig in pond |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 |
1 x 3 / 4 | 2 | 0.36 | 1 x 3 / 4 | 2 | 0.43 |
1 x 1 / 2 | 2 | 0.36 | 1 x 1 / 2 | 2 | 0.42 |
3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
1 1/2x1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2x1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
1 1/2x1 | 2.5 | 0.57 | 1 1/2x1 | 2.5 | 0.72 |
1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 |
1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 |
1 1/4x1 | 2 | 0.48 | 1 1/4x1 | 2 | 0.57 |
1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2x2 | 3.5 | 2.1 |
2 1/2x2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2x1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
2 1/2x1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2x1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
2 1/2x1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2x1 | 3.5 | 1.5 |
2 1/2x1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 |
2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 |
2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | X 2 1 | 3 | 1 |
X 2 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3 / 4 | 3 | 0.94 |
2 x 3 / 4 | 3 | 0.74 | 3 1/2x3 | 4 | 4.1 |
3 1/2x3 | 4 | 2.8 | 3 1/2x2 1/2 | 4 | 3.7 |
3 1/2x2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2x2 | 4 | 3.5 |
3 1/2x2 | 4 | 2.6 | 3 1/2x1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2x1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2x1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2x1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2x1 1/4 | 4 | 3.3 |
3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 |
X 3 2 | 3.5 | 2 | X 3 2 | 3.5 | 2.6 |
3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 |
3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 |
X 3 1 | 3.5 | 1.7 | X 3 1 | 3.5 | 2.2 |
4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 |
X 4 3 | 4 | 3.3 | X 4 3 | 4 | 4.7 |
4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 |
X 4 2 | 4 | 3.1 | X 4 2 | 4 | 4.3 |
4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 |
4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 |
X 4 1 | 4 | 2.8 | X 4 1 | 4 | 4 |
X 5 4 | 5 | 5.5 | X 5 4 | 5 | 7.5 |
5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6.9 |
X 5 3 | 5 | 5.1 | X 5 3 | 5 | 6.3 |
5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1/2 | 5 | 6.1 |
X 5 2 | 5 | 4.7 | X 5 2 | 5 | 6 |
X 6 5 | 5.5 | 7.6 | X 6 5 | 5.5 | 11.5 |
X 6 4 | 5.5 | 7.4 | X 6 4 | 5.5 | 10.7 |
6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 |
X 6 3 | 5.5 | 6.9 | X 6 3 | 5.5 | 9.7 |
6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1/2 | 5.5 | 9.1 |
X 6 2 | 5.5 | 6.5 | X 6 2 | 5.5 | 8.6 |
X 8 6 | 6 | 12.3 | X 8 6 | 6 | 18.8 |
X 8 5 | 6 | 11.5 | X 8 5 | 6 | 17.6 |
X 8 4 | 6 | 10.8 | X 8 4 | 6 | 17 |
8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 |
X 8 3 | 6 | 9.8 | X 8 3 | 6 | 15 |
X 10 8 | 7 | 22.1 | X 10 8 | 8 | 29.4 |
X 10 6 | 7 | 20.7 | X 10 6 | 7 | 28.3 |
X 10 5 | 7 | 19.5 | X 10 5 | 7 | 26.9 |
X 10 4 | 7 | 18.4 | X 10 4 | 7 | 24.2 |
X 12 10 | 8 | 32.4 | X 12 10 | 8 | 41.5 |
X 12 8 | 8 | 30.5 | X 12 8 | 8 | 38.6 |
X 12 6 | 8 | 29.5 | X 12 6 | 8 | 37.4 |
X 12 5 | 8 | 27.8 | X 12 5 | 8 | 36.3 |
X 12 4 | 8 | 26.2 | X 12 4 | 8 | 34.7 |
X 14 12 | 13 | 63.1 | X 14 12 | 13 | 81 |
X 14 10 | 13 | 61.4 | X 14 10 | 13 | 76.7 |
X 14 8 | 13 | 60 | X 14 8 | 13 | 74.6 |
X 14 6 | 13 | 59.2 | X 14 6 | 13 | 72.3 |
X 16 14 | 14 | 75.4 | X 16 14 | 14 | 98 |
X 16 12 | 14 | 72.7 | X 16 12 | 14 | 95.8 |
X 16 10 | 14 | 71.1 | X 16 10 | 14 | 93.3 |
X 16 8 | 14 | 69.4 | X 16 8 | 14 | 91.1 |
X 16 6 | 14 | 67.4 | X 16 6 | 14 | 89.8 |
X 18 16 | 15 | 87.3 | X 18 16 | 15 | 118 |
X 18 14 | 15 | 86 | X 18 14 | 15 | 117 |
X 18 12 | 15 | 84.8 | X 18 12 | 15 | 115 |
X 18 10 | 15 | 83.7 | X 18 10 | 15 | 113 |
X 20 18 | 20 | 123 | X 20 18 | 20 | 162 |
X 20 16 | 20 | 121 | X 20 16 | 20 | 159 |
X 20 14 | 20 | 119 | X 20 14 | 20 | 157 |
X 20 12 | 20 | 118 | X 20 12 | 20 | 155 |
X 20 10 | 20 | 117 | X 20 10 | 20 | 152 |
X 24 20 | 20 | 156 | X 24 20 | 20 | 201 |
X 24 18 | 20 | 153 | X 24 18 | 20 | 197 |
X 24 16 | 20 | 150 | X 24 16 | 20 | 194 |
X 24 14 | 20 | 147 | X 30 24 | 24 | 315 |
X 24 12 | 20 | 144 | X 30 20 | 24 | 315 |
X 24 10 | 20 | 141 | X 30 18 | 24 | 315 |
X 30 24 | 24 | 315 | X 36 30 | 24 | 379 |
X 30 20 | 24 | 315 | X 36 24 | 24 | 379 |
X 30 18 | 24 | 315 | X 36 20 | 24 | 379 |
X 36 30 | 24 | 379 | X 42 36 | 24 | 443 |
X 36 24 | 24 | 379 | X 42 30 | 24 | 443 |
X 36 20 | 24 | 379 | X 42 24 | 24 | 443 |
X 42 36 | 24 | 443 | X 48 42 | 28 | 525 |
X 42 30 | 24 | 443 | X 48 36 | 28 | 525 |
X 42 24 | 24 | 443 | X 48 30 | 28 | 525 |
X 48 42 | 28 | 525 | |||
X 48 36 | 28 | 525 | |||
X 48 30 | 28 | 525 |
Vertroude kliënte of eindgebruikers van Reducer:
Standard | Ekstra sterk | ||||
Nominale pypgrootte | Lengte | Gewig in pond | Nominale pypgrootte | Lengte | Gewig in pond |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 |
1 x 3 / 4 | 2 | 0.36 | 1 x 3 / 4 | 2 | 0.43 |
1 x 1 / 2 | 2 | 0.36 | 1 x 1 / 2 | 2 | 0.42 |
3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 |
1 1/2x1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2x1 1/4 | 2.5 | 0.78 |
1 1/2x1 | 2.5 | 0.57 | 1 1/2x1 | 2.5 | 0.72 |
1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 |
1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 |
1 1/4x1 | 2 | 0.48 | 1 1/4x1 | 2 | 0.57 |
1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 |
1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2x2 | 3.5 | 2.1 |
2 1/2x2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2x1 1/2 | 3.5 | 1.9 |
2 1/2x1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2x1 1/4 | 3.5 | 1.7 |
2 1/2x1 1/4 | 3.5 | 1.4 | 2 1/2x1 | 3.5 | 1.5 |
2 1/2x1 | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 |
2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 |
2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | X 2 1 | 3 | 1 |
X 2 1 | 3 | 0.81 | 2 x 3 / 4 | 3 | 0.94 |
2 x 3 / 4 | 3 | 0.74 | 3 1/2x3 | 4 | 4.1 |
3 1/2x3 | 4 | 2.8 | 3 1/2x2 1/2 | 4 | 3.7 |
3 1/2x2 1/2 | 4 | 2.7 | 3 1/2x2 | 4 | 3.5 |
3 1/2x2 | 4 | 2.6 | 3 1/2x1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2x1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2x1 1/2 | 4 | 3.3 |
3 1/2x1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2x1 1/4 | 4 | 3.3 |
3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 |
X 3 2 | 3.5 | 2 | X 3 2 | 3.5 | 2.6 |
3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 |
3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 |
X 3 1 | 3.5 | 1.7 | X 3 1 | 3.5 | 2.2 |
4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 |
X 4 3 | 4 | 3.3 | X 4 3 | 4 | 4.7 |
4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 |
X 4 2 | 4 | 3.1 | X 4 2 | 4 | 4.3 |
4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 |
4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 |
X 4 1 | 4 | 2.8 | X 4 1 | 4 | 4 |
X 5 4 | 5 | 5.5 | X 5 4 | 5 | 7.5 |
5 x 3 1/2 | 5 | 5.3 | 5 x 3 1/2 | 5 | 6.9 |
X 5 3 | 5 | 5.1 | X 5 3 | 5 | 6.3 |
5 x 2 1/2 | 5 | 4.8 | 5 x 2 1/2 | 5 | 6.1 |
X 5 2 | 5 | 4.7 | X 5 2 | 5 | 6 |
X 6 5 | 5.5 | 7.6 | X 6 5 | 5.5 | 11.5 |
X 6 4 | 5.5 | 7.4 | X 6 4 | 5.5 | 10.7 |
6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 |
X 6 3 | 5.5 | 6.9 | X 6 3 | 5.5 | 9.7 |
6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1/2 | 5.5 | 9.1 |
X 6 2 | 5.5 | 6.5 | X 6 2 | 5.5 | 8.6 |
X 8 6 | 6 | 12.3 | X 8 6 | 6 | 18.8 |
X 8 5 | 6 | 11.5 | X 8 5 | 6 | 17.6 |
X 8 4 | 6 | 10.8 | X 8 4 | 6 | 17 |
8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 |
X 8 3 | 6 | 9.8 | X 8 3 | 6 | 15 |
X 10 8 | 7 | 22.1 | X 10 8 | 8 | 29.4 |
X 10 6 | 7 | 20.7 | X 10 6 | 7 | 28.3 |
X 10 5 | 7 | 19.5 | X 10 5 | 7 | 26.9 |
X 10 4 | 7 | 18.4 | X 10 4 | 7 | 24.2 |
X 12 10 | 8 | 32.4 | X 12 10 | 8 | 41.5 |
X 12 8 | 8 | 30.5 | X 12 8 | 8 | 38.6 |
X 12 6 | 8 | 29.5 | X 12 6 | 8 | 37.4 |
X 12 5 | 8 | 27.8 | X 12 5 | 8 | 36.3 |
X 12 4 | 8 | 26.2 | X 12 4 | 8 | 34.7 |
X 14 12 | 13 | 63.1 | X 14 12 | 13 | 81 |
X 14 10 | 13 | 61.4 | X 14 10 | 13 | 76.7 |
X 14 8 | 13 | 60 | X 14 8 | 13 | 74.6 |
X 14 6 | 13 | 59.2 | X 14 6 | 13 | 72.3 |
X 16 14 | 14 | 75.4 | X 16 14 | 14 | 98 |
X 16 12 | 14 | 72.7 | X 16 12 | 14 | 95.8 |
X 16 10 | 14 | 71.1 | X 16 10 | 14 | 93.3 |
X 16 8 | 14 | 69.4 | X 16 8 | 14 | 91.1 |
X 16 6 | 14 | 67.4 | X 16 6 | 14 | 89.8 |
X 18 16 | 15 | 87.3 | X 18 16 | 15 | 118 |
X 18 14 | 15 | 86 | X 18 14 | 15 | 117 |
X 18 12 | 15 | 84.8 | X 18 12 | 15 | 115 |
X 18 10 | 15 | 83.7 | X 18 10 | 15 | 113 |
X 20 18 | 20 | 123 | X 20 18 | 20 | 162 |
X 20 16 | 20 | 121 | X 20 16 | 20 | 159 |
X 20 14 | 20 | 119 | X 20 14 | 20 | 157 |
X 20 12 | 20 | 118 | X 20 12 | 20 | 155 |
X 20 10 | 20 | 117 | X 20 10 | 20 | 152 |
X 24 20 | 20 | 156 | X 24 20 | 20 | 201 |
X 24 18 | 20 | 153 | X 24 18 | 20 | 197 |
X 24 16 | 20 | 150 | X 24 16 | 20 | 194 |
X 24 14 | 20 | 147 | X 30 24 | 24 | 315 |
X 24 12 | 20 | 144 | X 30 20 | 24 | 315 |
X 24 10 | 20 | 141 | X 30 18 | 24 | 315 |
X 30 24 | 24 | 315 | X 36 30 | 24 | 379 |
X 30 20 | 24 | 315 | X 36 24 | 24 | 379 |
X 30 18 | 24 | 315 | X 36 20 | 24 | 379 |
X 36 30 | 24 | 379 | X 42 36 | 24 | 443 |
X 36 24 | 24 | 379 | X 42 30 | 24 | 443 |
X 36 20 | 24 | 379 | X 42 24 | 24 | 443 |
X 42 36 | 24 | 443 | X 48 42 | 28 | 525 |
X 42 30 | 24 | 443 | X 48 36 | 28 | 525 |
X 42 24 | 24 | 443 | X 48 30 | 28 | 525 |
X 48 42 | 28 | 525 | |||
X 48 36 | 28 | 525 | |||
X 48 30 | 28 | 525 |
● Die aankoop van baie verkleiners van die maatskappy, die kwaliteit is goed. ___Tristan (België)
● Na-dienste is lekker en professioneel. ___Jesaja (Singapoer)
● Logistiek is vinnig. ___Carson (Maleisië)
● Verpakking is baie stewig. ___Marcus (Koeweit)