Keevitatud ERW süsinikterasest toru, elektrilise takistusega keevitatud (ERW) toru, kõrgsageduskeevitus (HFW) toru
Keevitatud ERW süsinikterasest toru, elektrilise takistusega keevitatud (ERW) toru, kõrgsageduskeevitus (HFW) toru
Välisdiameeter | .10.3 mm- 660 mm (1/8 "- 26") |
Seina paksus | 3.0 mm- 12.7 mm (1/8 "- 1/2") |
standardid | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, GB, CSA |
Pikkus | 0.3m-18.5m |
astmed | GB/T9711 L190-L555 (API 5L A-X80) |
- Kirjeldus
- spetsifikatsioon
- Kommentaarid
Welded ERW carbon steel pipe, Electric Resistance Welded (ERW) pipe, High-Frequency Welding(HFW) pipe;
API 5L, ASTM A53, ASTM A500, BS1387, EN 10217, ASTM A691, ASTM A252, ASTM A672, ASTM A178, DIN 2458. IS 3589, JIS G3452.
GR A, GR B, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H, X42, X46, X52, X56, X60, X70
ERW terastorude tüübid
Liigid | sa kasutad |
Struktuur Eesmärgid | Üldised ja mitmesugused jõu ja rõhu struktuuriosad |
Vedelad teenused | Nafta, gaasi, vee ja muude vedelike edastamine |
Madal ja keskmine rõhk | Aurude ja katelde tootmine |
Hüdrosammaste teenus | Hüdrauliline toiteport |
Liin Plpe | Nafta ja gaasi transport |
Mantel | Nafta ja gaasi kaevandamine ja transportimine |
Petroleu m pragunemistorud | Ahjutorud, soojusvahetid |
01). LINE TORU
● Tootestandard
APISEC 5L: Ameerika naftainstituudi standard
GB/T9711 Riiklik standard
● Toote funktsioon
Kaldal ja merealused nafta- ja gaasijuhtmete projektid, lägajuhtmete projektid jne.
standard | teras | ) MPa) voolavuspiir | (MPa) tõmbetugevus | %) ③min Elongatio | 0 ℃ CVN | ②min ave lõikamispiirkond | DWT | |||
(J) min | ||||||||||
keha | õmblus | |||||||||
API SPEC 5L GB/T9711 | PSL1 | ③ | - | - | - | - | ||||
B | ≥245 | ≥415 | ||||||||
X42 | ≥290 | ≥415 | ||||||||
X46 | ≥320 | ≥435 | ||||||||
X52 | ≥360 | ≥460 | ||||||||
X56 | ≥390 | ≥490 | ||||||||
X60 | ≥415 | ≥520 | ||||||||
X65 | ≥450 | ≥535 | ||||||||
X70 | ≥485 | ≥570 | ||||||||
PSL2 | - | - | ||||||||
min | max | min | max | Keskm | ||||||
BM | 245 | 450 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X42M | 290 | 495 | 415 | 760 | 41 (27) | |||||
X46M | 320 | 525 | 435 | 760 | 41 (27) | |||||
X52M | 360 | 530 | 460 | 760 | 41 (27) | |||||
X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 41 (27) | |||||
X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 41 (27) | |||||
X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 41 (27) | |||||
X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 41 (27) | |||||
X80 miljonit | 555 | 705 | 625 | 825 | 101 (68) | Suur 85% | Suur 85% |
02). ümbris
● tootestandard
● Toote mahutavus
03). Konstruktsioonitoru ja madalrõhuvedelikku edastav terastoru
● tootestandard
GB/T6725 : Külmvormitud teras (GB/T6728 : Külmvormitud õõnesteras struktuuri, suuruse, kuju, kaalu ja tolerantsi jaoks) ;
SY/T5768 : Keevitatud terastoru üldstruktuuri jaoks ;
GB/T3091 : Keevitatud terastoru madalrõhuvedeliku transportimiseks;
ASTM A53M: katmata ja kuumtsingitud keevitatud ja õmblusteta nominaalne terastoru ;
GB/T13793 : Sirge õmblusega elektrikeevitatud terastoru
● Toote funktsioon
Sobib igasuguste pingestatud ja surve all olevate konstruktsiooniosade, osade ja madalrõhuvedeliku torujuhtmete jaoks ning muudel eesmärkidel.
● Toote teras
GB/T700-Q235 seeria; GB/T1591-Q345 seeria; ASTM A53M-A, B. Märkus. Pärast klientidega konsulteerimist saab anda ka muid hindeid
Toote maht: | ||||
standard | teraseklass | min | min | min |
saagikus | tõmbetugevus | pikenemine | ||
MPa | MPa | δ5 % | ||
ASTM A53M | A | 205 | 330 | Märkus |
B | 240 | 415 | ||
GB / T700 | Q215 | 215 | 335 | 20 |
Q235 | 235 | 375 | 20 | |
GB / T1591 | Q295 | 295 | 390 | 18 |
Q345 | 345 | 510 | 18 | |
GB / T699 | 10 | 205 | 335 | 31 |
20 | 245 | 410 | 25 | |
Märkus: | ||||
Pikenduse arvutamise kiirus: e = 1940A/U ga gabariidi pikkus on 50.8 mm, A: tõmbeproovi ristlõikepindala, U: minimaalne tõmbetugevus) |
ERW terastoru ja ERW korpuse usaldusväärsed kliendid või lõppkasutajad:
LINE PIPE Toote spetsifikatsioon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI | OD | GR.B | X42 | X46 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
Toll | mm | |||||||||
1 | 5 4 / 7 | 141.3 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 | 3.2-11.1 |
2 | 6 5 / 8 | 168.3 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-12.7 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 | 3.2-11.2 |
3 | 8 5 / 8 | 219.1 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 | 4.0-12.7 |
4 | 10 3 / 4 | 273.1 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-15.9 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 | 4.0-14.3 |
5 | 12 3 / 4 | 323.9 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 | 5.6-14.3 |
6 | 14 | 355.6 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
7 | 16 | 406.4 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-17.5 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 | 5.6-15.9 |
8 | 18 | 457.2 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
9 | 20 | 508 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
10 | 22 | 558.8 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-20.6 | 6.4-19.1 | 6.4-17.5 | 6.4-15.9 | 6.4-15.9 |
11 | 24 | 609.6 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
12 | 26 | 660 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-22.2 | 7.1-20.6 | 7.1-19.1 | 7.1-15.9 | 7.1-15.9 |
Märkus. Pärast klientidega konsulteerimist saab pakkuda ka muud suurust. |
Konstruktsioonitoru ja madalrõhuvedelikku edastav terastoru Toote spetsifikatsioon | |||
---|---|---|---|
Ei. | OD | LOHVI PAKSUS | |
Toll | mm | mm | |
1 | 1 / 8 | 10.3 | 1.24-1.65 |
2 | 1 / 4 | 13.7 | 1.24-2.11 |
3 | 3 / 8 | 17.1 | 1.24-2.77 |
4 | 1 / 2 | 21.3 | 1.24-2.77 |
5 | 3 / 4 | 26.7 | 1.24-2.77 |
6 | 1 | 33.4 | 1.24-3.2 |
7 | 1 1 / 4 | 42.2 | 1.65-3.2 |
8 | 1 1 / 2 | 48.3 | 1.65-3.2 |
9 | 2 | 60.3 | 2.11-4.0 |
10 | 2 1 / 2 | 73 | 2.11-5.16 |
11 | 3 | 88.9 | 2.77-5.49 |
12 | 3 1 / 2 | 101.6 | 3.2-6.0 |
13 | 4 | 114.3 | 3.2-7.0 |
1 | 5 | 141.3 | 3.2-8.0 |
3 | 6 | 168.3 | 3.2-9.0 |
5 | 7 | 177.8 | 4.0-10.0 |
6 | 7 5 / 8 | 193.7 | 4.0-11.0 |
7 | 8 5 / 8 | 219.1 | 4.0-12.0 |
8 | 9 5 / 8 | 244.5 | 4.0-13.0 |
9 | 10 3 / 4 | 273.1 | 4.0-14.0 |
10 | 12 3 / 4 | 323.9 | 5.0-14.0 |
11 | 14 | 355.6 | 6.0-14.0 |
12 | 16 | 406.4 | 6.0-15.0 |
13 | 18 | 457.2 | 6.0-16.0 |
14 | 20 | 508 | 6.0-17.0 |
15 | 24 | 609.6 | 6.0-19.0 |
16 | 24 4 / 5 | 630 | 7.0-19.0 |
17 | 26 | 660 | 7.0-19.0 |
> Märkus. Pärast klientidega konsulteerimist saab pakkuda ka muud suurust. |
● Kui mõni varu on olemas, on see väga hea. sest see on meie jaoks kiireloomuline. ___Chelsea (Iraan)
● Hea kvaliteet, kena logistika. ___Malory (Tšehhi Vabariik)
● Hind on väga odav. ___Kerwin, Egiptus
● Hea kvaliteet, kuid kui torud on värviga, on see parem. ___Jason (Lõuna -Aafrika)
● Tarne on väga õigeaegne. ___ Pulitzer (Tšiili)