Paipu kila Alloy kiʻekiʻe, ʻoihana Petrochemical nā paipu huila ʻole
Paipu kila Alloy kiʻekiʻe, ʻoihana Petrochemical nā paipu huila ʻole
Kiʻekiʻe wela seamless alloy kila paipu
Paipu hoʻoheheʻe ʻia ʻo Power Plant Application
ʻO nā paipu mahu paila kiʻekiʻe
ʻO ka ʻoihana petrokimia nā paipu huila ʻole
ASTM A335; ASME S/A335; ASTM A369;
P1, P2, P5, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P23, P24, P36, P91, P92,
- Description
- hoakaka
- Comments
Wahi waho o ka palena:21.3mm - 711.2mm
Ka Puʻupuʻu Wall: 2mm-150mm
loa: 1m-12m
hae:
ASTM A333 | Haahaa-Menahana lawelawe Alloy Steel Paipu |
N08800 | he ʻano o kūhū ʻO ka paipu kila kila,ʻo ka Cr content he 15-25%,ʻo ka nickel content he 30-45% |
ASTM A556/A556M | ʻO nā paipu hoʻoheheʻe wai hoʻoheheʻe ʻia i ke anu |
GB 18248 / JIS G3429 | No ka hana ʻana i nā kīʻaha paʻi, ʻaʻole maʻemaʻe nā pahu kinoea. |
ASTM A335 ASME S/A335 | no ka lawelawe wela kiekie |
ASTM A369 | Paipu Forged and Bored Pipe for High-Wear Service |
ASTM A519 | No ka mechanical engineering, mechanical and pressure hoʻohana, a no ka lawe ʻana i ka mahu, ka wai, ke kinoea a me nā mea ʻē aʻe. |
ASTM A209 | Alloy-Steel boiler a me superheater tubes kahi ʻano C-Mo-Alloy paipu kila ʻole/ paipu no ka paila a me ka lawelawe ʻo Superheater |
ASTM A250 | ʻO nā paipu paila kila kila |
ASTM A213 | Na Paipu Pahu Hoolei Wela |
Nā mea kūʻai hilinaʻi a i ʻole nā mea hoʻohana hope o Paipu kila Alloy kiʻekiʻe:
Grade:
hae | Papa | OD | WT |
ASTM A333 | 16MnDG, 10MnDGM, 09DG, 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG, ASTM A333-Grade1, Papa3, Papa4, Papa6, Papa7, Papa8, Papa9, Papa10, Papa11 | 1/2 "a 24" | 4mm ke 70mm |
N08800 | N08800 | 1/2 "a 24" | 4mm ke 70mm |
ASTM A556/A556M | SA556Gr.B2, SA556Gr.C2 | 12mm - 40mm | 1mm - 5mm |
GB 18248 / JIS G3429 | 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, STH11, STH12, STH21, STH22 | 12mm - 114.3mm | 2mm - 22mm |
ASTM A335 ASME S/A335 | P-5, P-9, P-11, P-22, P-91 | 19.05mm -610mm | 3.0mm -150mm |
ASTM A369 | FP1, FP2, FP5, FP9, FP11, FP12, FP21, FP22, FP91, FP92 | 12.5mm-824mm | 2mm-100mm |
ASTM A519 | 1020, 1025, 1035, 1045, 4130, 4140 | 10-324mm | 1-30mm |
ASTM A209 | T1, T1a, T1b | OD: 3/4" (19.05), 1"(25.4), 1-1/4"(31.75), 1-1/2"(38.1), 2" (50.8), 2-1/2"(63.5) ), 3" (76.2) | 1-15mm |
ASTM A250 | T1, T1a, T1b, T2, T11, T12, a me T22 | 1/2"-5"(12.7-127mm) | 0.035 "-0.320" (0.9-8.1mm) |
ASTM A213 | T1, T5, T9, T11, T22, T91 | 1/2"-5"(12.7-127mm) | 0.015 a 0.500 iniha [0.4 a 12.7 mm], |
Nānā: Hiki ke hāʻawi ʻia ka nui ʻē aʻe ma hope o ka kūkākūkā ʻana me nā mea kūʻai aku
● He maikaʻi ka paipu ma ke ʻano. ___Armstrong (Kenya)
● He wikiwiki ka Logistics a ʻaʻole hoʻopaneʻe i ka papa hana papahana. ___Bartolomew (Belegium)
● Hāʻawi ʻia i ka manawa pōkole no ka hoʻouna hope. Mahalo iā ʻoe ___Augustine (Mexico)
● ʻAʻole maikaʻi loa ka maikaʻi o nā paipu no ke kūkulu ʻana. ___Dona (Kolombia)
● kanaka kuai 'oihana, hana hou no oe. ___Kevin (Singapore)
● He hoʻokūkū ke kumu kūʻai a loaʻa iaʻu ka papahana, mahalo hunan stanard steel. ___Pamela (Tailani)