Paipu Alloy Alloy Haʻahaʻa Haʻahaʻa, Paipu Alloy Seamless Nikel Steel
Paipu Alloy Alloy Haʻahaʻa Haʻahaʻa, Paipu Alloy Seamless Nikel Steel
ʻO nā paipu liʻiliʻi liʻiliʻi i hui pū ʻia
Alloy Seamless Paipu Nickel Steel
Paipu Ferritic Pumi Pumi
Alloy Seamless Paipu Uila Uila
ʻO Annealing mild alloy steel tube
EN10216-4;
26CrMo4-2, 12Ni14;
- Description
- hoakaka
- Comments
Description:
Hoʻokumu ʻia ʻo Alloy Steel Pipe Low-Temperature Service ma ka maʻamau ASTM A333. ʻAe nā māka paipu i ka lawelawe wela haʻahaʻa. Hoʻopili kēia kikoʻī i ka paipu paia nominal (awelika) kokoke wale i ka seamless. Hoʻokomo ʻia kekahi mau māka o ke kila ferritic. ʻAʻole hiki ke loaʻa kekahi nui o nā huahana ma lalo o kēia kikoʻī no ka mea ʻoi aku ka nui o ka mānoanoa o ka pā i ka hopena maikaʻi ʻole i nā waiwai hopena haʻahaʻa.
noi:
Hoʻomaka Mua:
Hoʻokumu ʻia ʻo Alloy Steel Pipe Low-Temperature Service ma ka maʻamau ASTM A333. ʻAe nā māka paipu i ka lawelawe wela haʻahaʻa. Hoʻopili kēia kikoʻī i ka paipu paia nominal (awelika) kokoke wale i ka seamless. Hoʻokomo ʻia kekahi mau māka o ke kila ferritic. ʻAʻole hiki ke loaʻa kekahi nui o nā huahana ma lalo o kēia kikoʻī no ka mea ʻoi aku ka nui o ka mānoanoa o ka pā i ka hopena maikaʻi ʻole i nā waiwai hopena haʻahaʻa.
hoakaka
Ka Anawaena Mawaho:21.3mm - 711.2mm
Mānoanoa Pā: 2mm-150mm
Ka lōʻihi: 1m-12m
hae:
ASTM A333 | Haahaa-Menahana lawelawe Alloy Steel Paipu |
N08800 | he ʻano o kūhū ʻO ka paipu kila kila,ʻo ka Cr content he 15-25%,ʻo ka nickel content he 30-45% |
ASTM A556 / A556M | ʻO nā paipu hoʻoheheʻe wai hoʻoheheʻe ʻia i ke anu |
GB 18248 / JIS G3429 | No ka hana ʻana i nā kīʻaha paʻi, ʻaʻole maʻemaʻe nā pahu kinoea. |
ASTM A335 ASME S/A335 | no ka lawelawe wela kiekie |
ASTM A369 | Paipu Forged and Bored Pipe for High-Wear Service |
ASTM A519 | No ka mechanical engineering, mechanical and pressure hoʻohana, a no ka lawe ʻana i ka mahu, ka wai, ke kinoea a me nā mea ʻē aʻe. |
ASTM A209 | Alloy-Steel boiler a me superheater tubes kahi ʻano C-Mo-Alloy paipu kila ʻole/ paipu no ka paila a me ka lawelawe ʻo Superheater |
ASTM A250 | ʻO nā paipu paila kila kila |
ASTM A213 | Na Paipu Pahu Hoolei Wela |
Grade:
hae | Papa | OD | WT |
ASTM A333 | 16MnDG, 10MnDGM, 09DG, 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG, ASTM A333-Grade1, Papa3, Papa4, Papa6, Papa7, Papa8, Papa9, Papa10, Papa11 | 1/2 "a 24" | 4mm ke 70mm |
N08800 | N08800 | 1/2 "a 24" | 4mm ke 70mm |
ASTM A556 / A556M | SA556Gr.B2, SA556Gr.C2 | 12mm - 40mm | 1mm - 5mm |
GB 18248 / JIS G3429 | 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, STH11, STH12, STH21, STH22 | 12mm - 114.3mm | 2mm - 22mm |
ASTM A335 ASME S/A335 | P-5, P-9, P-11, P-22, P-91 | 19.05mm -610mm | 3.0mm -150mm |
ASTM A369 | FP1, FP2, FP5, FP9, FP11, FP12, FP21, FP22, FP91, FP92 | 12.5mm-824mm | 2mm-100mm |
ASTM A519 | 1020, 1025, 1035, 1045, 4130, 4140 | 10-324mm | 1-30mm |
ASTM A209 | T1, T1a, T1b | OD: 3/4" (19.05), 1"(25.4), 1-1/4"(31.75), 1-1/2"(38.1), 2" (50.8), 2-1/2"(63.5) ), 3" (76.2) | 1-15mm |
ASTM A250 | T1, T1a, T1b, T2, T11, T12, a me T22 | 1/2"-5"(12.7-127mm) | 0.035 "-0.320" (0.9-8.1mm) |
ASTM A213 | T1, T5, T9, T11, T22, T91 | 1/2"-5"(12.7-127mm) | 0.015 a 0.500 iniha [0.4 a 12.7 mm], |
Nānā: Hiki ke hāʻawi ʻia ka nui ʻē aʻe ma hope o ka kūkākūkā ʻana me nā mea kūʻai aku
Description
ʻO ka lawelawe haʻahaʻa haʻahaʻa ʻo Alloy Steel Pipe i hoʻohana ʻia i loko o nā paipu hoʻoheheʻe cryogenic e hoʻohālikelike ʻia me nā mea hao kalapona. ʻO ka hiʻohiʻona pono nā mea maikaʻi o ka ikaika kiʻekiʻe, ka maikaʻi o ka hana holoʻokoʻa, ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana, ka laulā noi ākea, ka hoʻokele waiwai, a me nā mea ʻē aʻe.
Nā Koina Kemika Maʻamau
Huina, % | |||
hehee ai | 1 Kōnae | 3 Kōnae | 6 Kōnae |
Carbon, max | 0.3 | 0.19 | 0.3 |
ʻO Manganese | 0.40 - 1.06 | 0.31 - 0.64 | 0.29 - 1.06 |
Phosphorous, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Sulfur, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Silicon | 0.18 -0.37 | 0.10 min | |
nikala | 3.18 - 3.82 |
Papa kila maʻamau:
ASTM A333 Papa 6
hāʻawe:
ʻO ka hoʻopaʻa haʻahaʻa / puʻupuʻu puʻupuʻu / pahu pahu / pale lāʻau ma nā ʻaoʻao ʻelua o nā paipu a pale pono ʻia no ka lawe ʻana aku i ke kai a i ʻole ke noi ʻia.
Nānā a ho'āʻo:
Nānā Hoʻohui Kimia
ʻO ka hoʻāʻo ʻana i nā waiwai mīkini (ka ikaika ʻo Tensile, ka ikaika o ka hua, ka lōʻihi, ka lapalapa, ka palahalaha, ka piko, ka paʻakikī, ka hoʻāʻo ʻana)
Ho'āʻo ʻili a me ke ana
ʻAʻohe hoʻopōʻino
Hoʻāʻo Hydrostatic
Ke hoʻopili āpau:
ʻAila-luu, Varnish, Passivation, Phosphating, Shot Blasting.
E hōʻike ana nā ʻaoʻao ʻelua o kēlā me kēia pahu i ke kauoha no., wela no., ana, kaumaha a me nā pūʻolo a i ʻole e like me ke noi.
Koi kemika
Hoʻohui ʻia ʻo ASTM A333 Papa 6
Kalapona, ʻoi aku ka 0.30
Manganese 0.29–1.06
Phosphorus, max 0.025
Sulfur, ʻoi loa 0.025
No kēlā me kēia hōʻemi ʻana o 0.01% kalapona ma lalo o 0.30%, e ʻae ʻia ka piʻi ʻana o 0.05% manganese ma luna o 1.06% i ka nui o 1.35% manganese.
Nā koi tensile
ʻIkepili ASTM A333 Papa 6
Ka ikaika uʻi, min, psi (MPa) 60 000 (415)
Ka ikaika hua, min, psi (MPa) 35 000 (240)
Ka wela hopena
Ka Mahana Ho'āʻo ʻImi Loa Loa -45 °C(-50 F)
Nā memo no ka ho'āʻo Bend
No ka paipu nona ka anawaena i oi aku i ka NPS 25 a o kona anawaena me ka manoanoa o ka paia he 7.0 a emi mai paha e hoao ia i ka hoao piko ma kahi o ka hoao palahalaha.
Hiki ke hā'awi 'ia ka paipu 'ē a'e i like ke anawaena a 'oi aku paha ma mua o NPS 10 ma kahi o ka ho'ā'o palahalaha ma muli o ka 'ae o ka mea kū'ai.
E hoʻopiʻi ʻia nā mea hoʻāʻo piʻo ma ka lumi wela a hiki i 180 me ka ʻole o ka haki ʻana ma waho o ka ʻāpana piʻo.
Nā mea kūʻai hilinaʻi a i ʻole nā mea hoʻohana hope o Haʻahaʻa-Menahana Seamless alloy Pipe:
hae | Papa | OD | WT |
ASTM A333 | 16MnDG, 10MnDGM, 09DG, 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG, ASTM A333-Grade1, Papa3, Papa4, Papa6, Papa7, Papa8, Papa9, Papa10, Papa11 | 1/2 "a 24" | 4mm ke 70mm |
N08800 | N08800 | 1/2 "a 24" | 4mm ke 70mm |
ASTM A556 / A556M | SA556Gr.B2, SA556Gr.C2 | 12mm - 40mm | 1mm - 5mm |
GB 18248 / JIS G3429 | 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, STH11, STH12, STH21, STH22 | 12mm - 114.3mm | 2mm - 22mm |
ASTM A335 ASME S/A335 | P-5, P-9, P-11, P-22, P-91 | 19.05mm -610mm | 3.0mm -150mm |
ASTM A369 | FP1, FP2, FP5, FP9, FP11, FP12, FP21, FP22, FP91, FP92 | 12.5mm-824mm | 2mm-100mm |
ASTM A519 | 1020, 1025, 1035, 1045, 4130, 4140 | 10-324mm | 1-30mm |
ASTM A209 | T1, T1a, T1b | OD: 3/4" (19.05), 1"(25.4), 1-1/4"(31.75), 1-1/2"(38.1), 2" (50.8), 2-1/2"(63.5) ), 3" (76.2) | 1-15mm |
ASTM A250 | T1, T1a, T1b, T2, T11, T12, a me T22 | 1/2"-5"(12.7-127mm) | 0.035 "-0.320" (0.9-8.1mm) |
ASTM A213 | T1, T5, T9, T11, T22, T91 | 1/2"-5"(12.7-127mm) | 0.015 a 0.500 iniha [0.4 a 12.7 mm], |
He kūpono loa ka lawe ʻana. ___Pulitzer (Peru)
He maikaʻi ka paipu ma ke ʻano. ___Armstrong (Mekiko)
He wikiwiki ka Logistics a ʻaʻohe hoʻopaneʻe i ka papa hana papahana. ___Bartolomaio (Belegium)
He wikiwiki ka hoʻouna ʻana i kekahi mau lā. ___Augustine (Kenya)
ʻO ke kūʻai aku he ʻoihana, maikaʻi. ___Katherine (Tailani)