Welded LSAW carbon steel pipe,LSAW steel pipe (Straight seam welded pipe)
Welded LSAW carbon steel pipe,LSAW steel pipe (Straight seam welded pipe)
anawaena waho: | Φ406mm- 4500mm (16" -177") |
Pā mānoanoa: | 6.0mm- 75mm (1/4" - 3" ) |
Nā Kūlana Kūlana: | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, GB, CSA |
Ka lōʻihi: | 3m-130m ( 10'- 427' ) |
Papa: | API 5L A-X70, GB/T9711 L190-L690 |
- Description
- hoakaka
- Comments
Weled LSAW paipu kila carbon; LSAW paipu kila (Straight seam welded pipe); Paipu SAWL; Paipu kila DSAW(Palua ʻaoʻao submerged arc welding paipu); JCOE UOE wela olokaa welded paipu; kiʻekiʻe kaomi haʻahaʻa wai laina paipu; paipu aila a me ke kinoea o waho; LSAW paipu kila welded puʻu; paipu paipu kākoʻo cylinder;
API 5L, ASTM A252, ASTM 53, EN10217;
GR.B, X42, X45, X50, X60, X60, X65, X70, X80, GR.1, GR.2, GR.3, S275, S275JR, S355JRH, S355J2H;
Description:
LSAW (Longitudinal Submerge-arc Welded) UO(UOE),RB(RBE),JCO(JCOE),DSAW (Duble Submerged arc welded) API 5L, ASTM A53, ASTM A252, ASTM A671/672, EN 10217
Nā ʻano o ka paipu kila LSAW | |
ano | hana |
Paipu kaomi | ʻO ka ʻaila a me ke kinoea maoli, ka paipu, ka ʻaila, ka ʻenekinia kemika. |
Alahaka paipu | ʻO nā ʻano like ʻole o ka pāhana paipu, nā paepae aila waho, |
Nui Space Arena | Hoʻohana i nā kahua pāʻani nui, nā kahua kaʻaahi, ka ʻaha kūkā |
Hale Kiekie | ʻO ka hale kiaʻi nui, ke kikowaena kālā a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Pāhana pāhana mana UHV | 1000kv UHV pāhana mana. |
01). NA PIPA ALAAU JCOE
PRODE KAKOA
Paipu OD | WT | Length (m) | |||||||
Ka ikaika o ka hua liʻiliʻi (Mpa) | |||||||||
I. | Mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
16 | 406 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-27.0 | 6.0-26.0 | 6.0-12.5 |
18 | 457 | 6.0-40.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-31.0 | 6.0-30.0 | 6.0-29.0 | 6.0-28.0 | 6.0-12.5 |
20 | 508 | 6.0-43.0 | 6.0-40.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-32.0 | 6.0-31.0 | 6.0-29.0 | 6.0-12.5 |
22 | 559 | 6.0-45.0 | 6.0-42.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-34.0 | 6.0-33.0 | 6.0-31.0 | 6.0-12.5 |
24 | 610 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-35.0 | 6.0-33.0 | 6.0-12.5 |
26 | 660 | 6.0-50.0 | 6.0-46.0 | 6.0-42.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-37.0 | 6.0-34.0 | 6.0-12.5 |
28 | 711 | 6.0-52.0 | 6.0-48.0 | 6.0-44.0 | 6.0-41.0 | 6.0-40.0 | 6.0-38.0 | 6.0-36.0 | 6.0-12.5 |
30 | 762 | 7.0-55.0 | 7.0-50.0 | 7.0-46.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-40.0 | 7.0-37.0 | 6.0-12.5 |
32 | 813 | 7.0-57.0 | 7.0-52.0 | 7.0-48.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-41.0 | 7.0-39.0 | 6.0-12.5 |
34 | 864 | 7.0-59.0 | 7.0-54.0 | 7.0-49.0 | 7.0-46.0 | 7.0-44.0 | 7.0-43.0 | 7.0-40.0 | 6.0-12.5 |
36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 6.0-12.5 |
38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 6.0-12.5 |
40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 6.0-12.5 |
42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 6.0-12.5 |
44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 6.0-12.5 |
46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 6.0-12.5 |
48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 6.0-12.5 |
52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 6.0-12.5 |
56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 6.0-12.5 |
60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 6.0-12.5 |
64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 6.0-12.5 |
02). JCOE SAWL PIPES(ROLL & WELD BENDING)
PRODE KAKOA
Paipu OD | WT | Length (m) | |||||||
Ka ikaika o ka hua liʻiliʻi (Mpa) | |||||||||
I. | Mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 |
38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 |
40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 |
42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 8.0-43.0 |
44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 |
46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 |
48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 9.0-47.0 |
52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 9.0-48.0 |
56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 10.0-49.0 |
60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
68 | 1727 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 3.0-72.0 |
72 | 1829 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
76 | 1930 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
80 | 2032 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
82.7-200 | 2100-5080 | 10.0-100.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
KA MANAʻO:
10mm ≤ mānoanoa <65mm, laula o ka coil pā he 3200mm (max.);
65mm ≤ mānoanoa <80mm, laula o ka coil pā he 3000mm(max.);
ʻO ka mānoanoa ≥80mm, ʻo ka laulā o ka pā coil he 2500mm (max.), ʻo 6.3M ka lōʻihi (max.), ʻo 300T (max.);
Nā mea kūʻai hilinaʻi a i ʻole nā mea hoʻohana hope o LSAW Steel Pipe:
OD | WT | Length (m) | |||||||
'īniha | mm | Ka ikaika o ka hua liʻiliʻi (Mpa) | |||||||
'īniha | mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-12.3 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-12.3 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-12.3 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-12.3 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.3 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-12.3 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-12.3 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-12.3 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-12.3 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-12.3 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8.0-20.5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-12.3 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-12.3 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-12.3 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-12.3 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-12.3 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-12.3 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-12.3 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25.4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-12.3 |
56 | 1422 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-12.3 |
60 | 1524 | 10.0-29.0 | 10.0-28.0 | 10.0-26.0 | 10.0-24.5 | 10.0-23.8 | 10.0-23.0 | 10.0-22.0 | 6.0-12.3 |
64 | 1626 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
68 | 1727 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
72 | 1829 | 10.0-30.0 | 10.0-29.0 | 10.0-27.0 | 10.0-25.4 | 10.0-24.8 | 10.0-24.0 | 10.0-23.0 | 6.0-12.3 |
Paipu OD | WT | Length (m) | |||||||
Ka ikaika o ka hua liʻiliʻi (Mpa) | |||||||||
I. | Mm | 245 (B) | 290(X42) | 360(X52) | 415(X60) | 450(X65) | 485(X70) | 555(X80) | |
36 | 914 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-51.0 | 8.0-48.0 | 8.0-46.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 | 8.0-40.0 |
38 | 965 | 8.0-63.0 | 8.0-580 | 8.0-52.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-46.0 | 8.0-43.0 | 8.0-41.0 |
40 | 1016 | 8.0-64.0 | 8.0-60.0 | 8.0-54.0 | 8.0-51.0 | 8.0-49.0 | 8.0-47.0 | 8.0-44.0 | 8.0-42.0 |
42 | 1067 | 8.0-66.0 | 8.0-61.0 | 8.0-56.0 | 8.0-52.0 | 8.0-50.0 | 8.0-48.0 | 8.0-45.0 | 8.0-43.0 |
44 | 1118 | 9.0-68.0 | 9.0-63.0 | 9.0-57.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-50.0 | 9.0-47.0 | 9.0-45.0 |
46 | 1168 | 9.0-70.0 | 9.0-64.0 | 9.0-58.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-51.0 | 9.0-48.0 | 9.0-46.0 |
48 | 1219 | 9.0-71.0 | 9.0-66.0 | 9.0-60.0 | 9.0-56.0 | 9.0-54.0 | 9.0-52.0 | 9.0-49.0 | 9.0-47.0 |
52 | 1321 | 9.0-73.0 | 9.0-67.0 | 9.0-61.0 | 9.0-57.0 | 9.0-55.0 | 9.0-53.0 | 9.0-50.0 | 9.0-48.0 |
56 | 1422 | 10.0-74.0 | 10.0-69.0 | 10.0-62.0 | 10.0-58.0 | 10.0-56.0 | 10.0-54.0 | 10.0-51.0 | 10.0-49.0 |
60 | 1524 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
64 | 1626 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 10.0-50.0 |
68 | 1727 | 10.0-75.0 | 10.0-70.0 | 10.0-63.0 | 10.0-59.0 | 10.0-57.0 | 10.0-55.0 | 10.0-52.0 | 3.0-72.0 |
72 | 1829 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
76 | 1930 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
80 | 2032 | 10.0-85.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
82.7-200 | 2100-5080 | 10.0-100.0 | 10.0-80.0 | 10.0-73.0 | 10.0-69.0 | 10.0-67.0 | 10.0-65.0 | 10.0-62.0 | 3.0-72.0 |
● Maikaʻi nā lawelawe ma hope a haʻi iā mākou pehea e mālama ai i nā paipu. ___Eleanor (Australia)
● Inā ʻoi aku ka maikaʻi o ka pena. ___Debbie (New Zealand)
● Aia nā paipu pā mānoanoa? pono hou aku. ___Arnold (USA)
● ʻIke ʻoe i ka lawe ʻana i loko o hoʻokahi mahina? no 400 tona LSAW paipu kila. he mea wikiwiki ia no mākou. ___Clement (Kuwait)
● He aha ke kūʻai me ka maikaʻi maikaʻi. ___Barton (Malaysia)