OCTG Casing & Tubing, Seamless casing pipe, Casing pipe Paipu kinoea maoli
OCTG Casing & Tubing, Seamless casing pipe, Casing pipe Paipu kinoea maoli
API 5CT paipu pahu pahu 139.7*9.17 P110 BTC
API 5CT hoʻopaʻa paʻa ʻole 139.7*9.17 J55/K55 BTC
API 5CT pahu pahu pahu
API 5CT dill paipu
Paipu pahu pahu 7", P-110,29PPF, XL
Paipu pahu pahu 5-1/2" 17PPF J-55 kī
Paipu pahu pahu 5-1/2" 17PPF N-80 kī
Paipu pahu pahu 13-3/8" J-55 68PPF BTC
Paipu pahu pahu 5-1/2", C-95, 20PPF, BTC
Paipu pahu pahu 5-1/2" 20PPF P-110 kī
Paipu pahu pahu 5-1/2" 23PPF P-110 XL
Paipu pahu pahu 5", P-110, 20PPF, XL
Paipu pahu pahu 5", Q-125, 18PPF, XL
Paipu pahu pahu 13-3/8", P-110, 68PPF BTC
Paipu pahu pahu 9-5/8" J-55 40PPF BTC
Paipu pahu pahu 9-5/8" 40PPF N-80 BTC
Paipu pahu pahu 13-5/8" 88.2PPF S-95 BTC
- Description
- hoakaka
- Comments
Description:
Paipu pahu pahu i ka lua. Hoʻopili ʻia ia i ka haʻalulu axial e kona kaumaha make, ke kaomi o loko e ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka wai, a me ke kaomi o waho e nā ʻano pōhaku a puni. Hōʻike nui ʻia ʻo Casing i ka ʻāʻī axial a me ke kaomi kūloko e ka ʻaila ʻaila a i ʻole ka emulsion kinoea.
ʻO ka paipu ka paipu kahi e lawe ʻia ai ka ʻaila a i ʻole ke kinoea mai ka luawai. Ma kahi o 30 kapuaʻi [9 m] ka lōʻihi o nā ʻāpana paipu me kahi pili kaula ma kēlā me kēia kihi.
noi:
ʻāina ʻaila paipu tubular
● Hoʻopili i nā laina paipu i ka lua. Hoʻopili ʻia ia i ka haʻalulu axial e kona kaumaha make, ke kaomi o loko e ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka wai, a me ke kaomi o waho e nā ʻano pōhaku a puni. Hōʻike nui ʻia ʻo Casing i ka ʻāʻī axial a me ke kaomi kūloko e ka ʻaila ʻaila a i ʻole ka emulsion kinoea.
● ʻO ka paipu ka paipu e lawe ʻia ai ka ʻaila a i ʻole ke kinoea mai ka luawai. ʻO nā ʻāpana paipu ma kahi o 30 ft [9 m] ka lōʻihi me kahi pilina pili ma kēlā me kēia kihi.
Information
Kūlana: API & API 5CT | Kūlana: API 5CT | Papa:API J55-API P110 |
Papa:API J55, API K55, API N80, API L80, API ... | Mānoanoa: 4.8 - 22.22 mm | ʻAno ʻĀpana: Poe |
Anawaena waho: 60.3 - 610.00 mm | Hoʻohui: BTC, STC, LTC, NUE, EU | ʻAno: Seamless & ERW |
Ka lōʻihi: 1,2 a me 3 | ʻenehana: Wela ʻia | Lapaʻau ʻili: pena ʻia |
Hoʻohana: Hoʻohana ʻia i ka ʻaila ʻaila drilling.It ua hoʻohana nui ʻia no ke kaʻina hana ʻana a ma hope o ka hoʻopau ʻana i ke kākoʻo o ka pā borehole, e hōʻoia i ka holo maʻamau o ke kaʻina hana wili a me nā Wells holoʻokoʻa ma hope o ka pau ʻana. |
Nine haku mele 'ana
hae | Papa | Nā haku mele%) | |||||||||
API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
L80 | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
ʻOhanical propʻoihana
Papa | ʻAno | Huina elongation ma lalo o ka ukana (%) | Ka ikaika hana (min) | Ka ikaika o ka hua | Ka ikaika tensile min Mpa | Paʻa Paʻa Loa (HRC) | ʻO ka ʻoi aku ka paʻakikī (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | ʻO 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | ʻO 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | a pau | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Nā mea kūʻai hilinaʻi a i ʻole nā mea hoʻohana hope o OCTG Casing & Tubing:
Papa | ʻAno | Huina elongation ma lalo o ka ukana (%) | Ka ikaika hana (min) | Ka ikaika o ka hua | Ka ikaika tensile min Mpa | Paʻa Paʻa Loa (HRC) | ʻO ka ʻoi aku ka paʻakikī (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | ʻO 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | ʻO 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | a pau | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
● Maikaʻi maikaʻi, maikaʻi logistics. ___Malory (Lepupalika Czech)
● He emi loa ke kumu kūʻai. ___Kerwin (ʻAigupita)
● Maikaʻi ka maikaʻi, akā inā he pena nā paipu, ʻoi aku ka maikaʻi. ___Jason (ʻApelika Hema)
● He kūpono loa ka lawe ʻana. ___Pulitzer (Peru)