បំពង់ដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ, ASTM A312 បំពង់ដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ
បំពង់ដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ, ASTM A312 បំពង់ដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ
ASTM A312 បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក
បំពង់សម្ពាធដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ
បំពង់ដែកអ៊ីណុកមេកានិចគ្មានថ្នេរ
បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរជុំ
បំពង់ការ៉េដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ
បំពង់រាងចតុកោណដែកគ្មានថ្នេរ
ASTM A312, B36.10, B36.19; ASTM A511; EN 10216, DIN 17456, 17458; GOST 9941-91,
TP 201, TP 304, TP316, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4878, 1.4432, 1.4462, 08Х17Т,08Х13,12Х13,12Х17,15Х25Т,04Х18Н10,08Х20Н14С2, 08Х18Н12Б,10Х17Н13М2Т,10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т,12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, 06ХН28МДТ
- ការពិពណ៌នា
- ការបញ្ជាក់លម្អិត
- យោបល់
អធិប្បាយ:
ដែកអ៊ីណុក Austenitic, បំពង់ដែកដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់, Ferritic បំពង់ដែកអ៊ីណុក, boiler tube , Marine tube , បំពង់អនាម័យ , conveyance and structur , al applications , building material , high oxidation and corrosion resistance. ចំហាយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ផលប៉ះពាល់ corrosion និងអាម៉ូញាក់ corrosion សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរកំដៅ បំពង់ condenser បំពង់តុបតែង
កម្មវិធី:
លក្ខណៈពិសេស
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ: 21.3mm - 711.2mm
កម្រាស់ជញ្ជាំង: 2mm-150mm
ប្រវែង: 1m-12m
ដែកអ៊ីណុក Austenitic, បំពង់ដែកភាពជាក់លាក់ខ្ពស់, បំពង់ដែកអ៊ីណុក Ferritic, បំពង់ boiler, បំពង់សមុទ្រ, បំពង់អនាម័យ, ការដឹកជញ្ជូន និងរចនាសម្ព័ន្ធ, កម្មវិធី al, សម្ភារសំណង់, ធន់នឹងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ និងធន់នឹងច្រេះ។ ចំហាយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ផលប៉ះពាល់ corrosion និងអាម៉ូញាក់ corrosion សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរកំដៅ បំពង់ condenser បំពង់តុបតែង
Standard:
ASTM A312 | គ្មានថ្នេរនិងផ្សារ បំពង់ដែកអ៊ីណុក austenitic |
ASTM A790 | គោលបំណងទូទៅ បំពង់ដែកអ៊ីណុក ferritic/austenitic គ្មានថ្នេរ និងផ្សារដែក |
ASME SA213 | បំពង់ដែក ferritic និង austenitic គ្មានថ្នេរសម្រាប់ boilers, superheaters និងការផ្លាស់ប្តូរកំដៅ |
ASME SA249 | បំពង់ដែក austenitic welded សម្រាប់ boilers ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ superheater និង condensers |
ASME SA789 | គោលបំណងទូទៅ បំពង់ដែកអ៊ីណុក ferritic/austenitic គ្មានថ្នេរ និងផ្សារដែក |
ជីកាបៃ / T14976 | បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុរាវ |
ថ្នាក់:
GB/T ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ ASTM | ស្តង់ដារ JIS | EN ស្តង់ដារ | OD | កម្រាស់ |
ថ្នាក់ដែក | ថ្នាក់ដែក | ថ្នាក់ដែក | ថ្នាក់ដែក | ||
០៦Cr06Ni19 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1.4301 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr022Ni19 | TP304L | SUS304,៣១៦,៣១៦ អិល | X2CrNi19-11 1.4306 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr07Ni19 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1.4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | - | - | - | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni25 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1.4951 | 273-914mm | 6-70mm |
០៨Cr07Ni25NbN | TP310HCbN | - | - | 273-914mm | 6-70mm |
០៦ គ្រី ១៧ នី ១២ ម៉ ២ | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦ គ្រី ១៧ នី ១២ ម៉ ២ | TP316L | SUS316,៣១៦,៣១៦ អិល | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦ គ្រី ១៧ នី ១២ ម៉ ២ | TP316H | - | X3CrNiMo17-13-3 1.4436 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni17Mo12Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1.4571 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni18Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr07Ni19Ti | TP321H | SUS321H | - | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni18Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr07Ni18Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1.4912 | 273-914mm | 6-70mm |
០៨Cr08Ni18NbFG | TP347HFG | - | - | 273-914mm | 6-70mm |
ចំណាំ៖ ទំហំផ្សេងទៀតក៏អាចផ្តល់ជូនផងដែរ បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាជាមួយអតិថិជន
អតិថិជនដែលជឿទុកចិត្ត ឬអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៃ បំពង់ដែកអ៊ីណុកគ្មានថ្នេរ:
លក្ខណៈពិសេស:
GB/T ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ ASTM | ស្តង់ដារ JIS | EN ស្តង់ដារ | OD | កម្រាស់ |
ថ្នាក់ដែក | ថ្នាក់ដែក | ថ្នាក់ដែក | ថ្នាក់ដែក | ||
០៦Cr06Ni19 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1.4301 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr022Ni19 | TP304L | SUS304,៣១៦,៣១៦ អិល | X2CrNi19-11 1.4306 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr07Ni19 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1.4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | - | - | - | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni25 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1.4951 | 273-914mm | 6-70mm |
០៨Cr07Ni25NbN | TP310HCbN | - | - | 273-914mm | 6-70mm |
០៦ គ្រី ១៧ នី ១២ ម៉ ២ | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦ គ្រី ១៧ នី ១២ ម៉ ២ | TP316L | SUS316,៣១៦,៣១៦ អិល | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦ គ្រី ១៧ នី ១២ ម៉ ២ | TP316H | - | X3CrNiMo17-13-3 1.4436 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni17Mo12Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1.4571 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni18Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr07Ni19Ti | TP321H | SUS321H | - | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr06Ni18Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | 273-914mm | 6-70mm |
០៦Cr07Ni18Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1.4912 | 273-914mm | 6-70mm |
០៨Cr08Ni18NbFG | TP347HFG | - | - | 273-914mm | 6-70mm |
ចំណាំ៖ ទំហំផ្សេងទៀតក៏អាចផ្តល់ជូនផងដែរ បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាជាមួយអតិថិជន
● ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនគឺខ្លី ហើយបំពេញការងាររបស់យើង។ ___Kellen (UAE)
● ការបញ្ជាទិញគឺជាមួយនឹងការរីករាយ, ទន្ទឹងរង់ចាំទៅបន្ទាប់។ ___Kermit (អេស្ប៉ាញ)
●គុណភាពគឺល្អហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាទិញ 360 តោនទៀតពីក្រុមហ៊ុន។ ___Mason (សិង្ហបុរី)
● ផ្តល់ជូនទាន់ពេលវេលា។ ___Teresa (ប្រេស៊ីល)
● គុណភាពគឺប្រសើរជាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀត។ ___Sabrina (អ៊ីតាលី)