បំពង់ការ៉េក្តៅ Dipped Galvanized Square Tube, Pre Galvanized Square Tube
បំពង់ការ៉េក្តៅ Dipped Galvanized Square Tube, Pre Galvanized Square Tube
បំពង់ការ៉េមុន galvanized
បំពង់រាងការ៉េដែលជ្រលក់ក្តៅ
- ការពិពណ៌នា
- ការបញ្ជាក់លម្អិត
- យោបល់
អធិប្បាយ:
បំពង់ការ៉េ, Ms Square Tube, EN10210/10219, ASTM A500
កម្មវិធី:
លក្ខណៈបច្ចេកទេស https://www.hu-steel.com/product91_1002.html
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ: 20X20MM - 1200X1200MM
កម្រាស់ជញ្ជាំង: 0.8mm-20mm (1/32"-7/8")
ស្តង់ដារគុណភាព៖ ASTM A500, ASTM A53, EN 10210, EN 10219, JIS G 3466, BS1387, BS6323
ប្រវែង: 1m-18m
ថ្នាក់ដែក៖ S185, S235, S275, S355 [JR, J0H, J2H] ។ ST37, ST52, GR.A, GR.B, GR.C;
ដំណើរការ: គ្មានថ្នេរ (រមៀលក្តៅ & ពង្រីកក្តៅ), welded ( ERW, HFW);
បញ្ចប់: កាត់ការ៉េ, burr យកចេញ;
ផ្ទៃ: oiled ស្រាល, ជ្រលក់ក្តៅ galvanized, electro galvanized, ខ្មៅ, ល។
កម្មវិធី: ប្រើជាចម្បងនៅក្នុងជញ្ជាំងវាំងនន សំណង់ ការផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីន គម្រោងសាងសង់ដែក ការសាងសង់កប៉ាល់ តង្កៀបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ វិស្វកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដែក វិស្វកម្មថាមពល រោងចក្រថាមពល កសិកម្ម និងម៉ាស៊ីនគីមី ជញ្ជាំងវាំងននកញ្ចក់ តួរថយន្ត អាកាសយានដ្ឋាន។ល។
ប្រភេទនៃផ្នែកប្រហោង | |
ប្រភេទ | អ្នកប្រើ |
ស្រោម និងបំពង់ | ការទាញយកប្រេង និងឧស្ម័នចេញពីអណ្តូង |
ផ្នែកសំខាន់នៃការសាងសង់អណ្តូង | |
ការខួង | ខួងអណ្តូង |
រន្ធអេក្រង់បំពង់ | បំពង់តម្រងខ្សាច់ខ្យល់ |
កម្រាស់ | ទំហំដោយ MM (អង្កត់ផ្ចិត) | កម្រាស់ |
inch | mm | mm |
0.065 " | 16mm × 16mm | 0.4mm~1.5mm |
0.049 " | 18mm × 18mm | 0.4mm~1.5mm |
0.065 " | 20mm × 20mm | 0.4mm~3mm |
0.083 " | 22mm × 22mm | 0.4mm~3mm |
0.120 " | 25mm × 25mm | 0.6mm~3mm |
0.049 " | 30mm × 30mm | 0.6mm~4mm |
0.058 " | 32mm × 32mm | 0.6mm~4mm |
0.065 " | 34mm × 34mm | 1mm~2mm |
0.072 " | 35mm × 35mm | 1mm~4mm |
0.083 " | 38mm × 38mm | 1mm~4mm |
0.095 " | 40mm × 40mm | 1mm~4.5mm |
0.109 " | 44mm × 44mm | 1mm~4.5mm |
0.120 " | 45mm × 45mm | 1mm~5mm |
0.035 " | 50mm × 50mm | 1mm~5mm |
0.049 " | 52mm × 52mm | 1mm~5mm |
0.065 " | 60mm × 60mm | 1mm~5mm |
0.109 " | 70mm × 70mm | 2mm~6mm |
0.120 " | 75mm × 75mm | 2mm~6mm |
0.049 " | 76mm × 76mm | 2mm~6mm |
0.065 " | 80mm × 80mm | 2mm~8mm |
0.072 " | 85mm × 85mm | 2mm~8mm |
0.083 " | 90mm × 90mm | 2mm~8mm |
0.109 " | 95mm × 95mm | 2mm~8mm |
0.120 " | 100mm × 100mm | 2mm~8mm |
0.135 " | 120mm × 120mm | 4mm~8mm |
0.156 " | 125mm × 125mm | 4mm~8mm |
0.188 " | 130mm × 130mm | 4mm~8mm |
0.049 " | 140mm × 140mm | 6mm~10mm |
0.065 " | 150mm × 150mm | 6mm~10mm |
0.072 " | 160mm × 160mm | 6mm~10mm |
0.083 " | 180mm × 180mm | 6mm~12mm |
0.109 " | 200mm × 200mm | 6mm~30mm |
0.120 " | 220mm × 220mm | 6mm~30mm |
0.140 " | 250mm × 250mm | 6mm~30mm |
0.188 " | 270mm × 270mm | 6mm~30mm |
0.250 " | 280mm × 280mm | 6mm~30mm |
0.065 " | 300mm × 300mm | 8mm~30mm |
0.083 " | 320mm × 320mm | 8mm~30mm |
0.095 " | 350mm × 350mm | 8mm~30mm |
0.109 " | 380mm × 380mm | 8mm~30mm |
0.120 " | 400mm × 400mm | 8mm~30mm |
0.188 " | 420mm × 420mm | 10mm~30mm |
0.049 " | 450mm × 450mm | 10mm~30mm |
0.065 " | 480mm × 480mm | 10mm~30mm |
0.083 " | 500mm × 500mm | 10mm~30mm |
0.109 " | 550mm × 550mm | 10mm~40mm |
0.120 " | 600mm × 600mm | 10mm~40mm |
0.145 " | 700mm × 700mm | 10mm~40mm |
0.165 " | 800mm × 800mm | 10mm~50mm |
0.188 " | 900mm × 900mm | 10mm~50mm |
0.250 " | 1000mm × 1000mm | 10mm~50m |
អតិថិជនដែលជឿទុកចិត្ត ឬអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៃបំពង់ការ៉េ:
កម្រាស់ | ទំហំដោយ MM (អង្កត់ផ្ចិត) | កម្រាស់ |
inch | mm | mm |
0.065 " | 16mm × 16mm | 0.4mm~1.5mm |
0.049 " | 18mm × 18mm | 0.4mm~1.5mm |
0.065 " | 20mm × 20mm | 0.4mm~3mm |
0.083 " | 22mm × 22mm | 0.4mm~3mm |
0.120 " | 25mm × 25mm | 0.6mm~3mm |
0.049 " | 30mm × 30mm | 0.6mm~4mm |
0.058 " | 32mm × 32mm | 0.6mm~4mm |
0.065 " | 34mm × 34mm | 1mm~2mm |
0.072 " | 35mm × 35mm | 1mm~4mm |
0.083 " | 38mm × 38mm | 1mm~4mm |
0.095 " | 40mm × 40mm | 1mm~4.5mm |
0.109 " | 44mm × 44mm | 1mm~4.5mm |
0.120 " | 45mm × 45mm | 1mm~5mm |
0.035 " | 50mm × 50mm | 1mm~5mm |
0.049 " | 52mm × 52mm | 1mm~5mm |
0.065 " | 60mm × 60mm | 1mm~5mm |
0.109 " | 70mm × 70mm | 2mm~6mm |
0.120 " | 75mm × 75mm | 2mm~6mm |
0.049 " | 76mm × 76mm | 2mm~6mm |
0.065 " | 80mm × 80mm | 2mm~8mm |
0.072 " | 85mm × 85mm | 2mm~8mm |
0.083 " | 90mm × 90mm | 2mm~8mm |
0.109 " | 95mm × 95mm | 2mm~8mm |
0.120 " | 100mm × 100mm | 2mm~8mm |
0.135 " | 120mm × 120mm | 4mm~8mm |
0.156 " | 125mm × 125mm | 4mm~8mm |
0.188 " | 130mm × 130mm | 4mm~8mm |
0.049 " | 140mm × 140mm | 6mm~10mm |
0.065 " | 150mm × 150mm | 6mm~10mm |
0.072 " | 160mm × 160mm | 6mm~10mm |
0.083 " | 180mm × 180mm | 6mm~12mm |
0.109 " | 200mm × 200mm | 6mm~30mm |
0.120 " | 220mm × 220mm | 6mm~30mm |
0.140 " | 250mm × 250mm | 6mm~30mm |
0.188 " | 270mm × 270mm | 6mm~30mm |
0.250 " | 280mm × 280mm | 6mm~30mm |
0.065 " | 300mm × 300mm | 8mm~30mm |
0.083 " | 320mm × 320mm | 8mm~30mm |
0.095 " | 350mm × 350mm | 8mm~30mm |
0.109 " | 380mm × 380mm | 8mm~30mm |
0.120 " | 400mm × 400mm | 8mm~30mm |
0.188 " | 420mm × 420mm | 10mm~30mm |
0.049 " | 450mm × 450mm | 10mm~30mm |
0.065 " | 480mm × 480mm | 10mm~30mm |
0.083 " | 500mm × 500mm | 10mm~30mm |
0.109 " | 550mm × 550mm | 10mm~40mm |
0.120 " | 600mm × 600mm | 10mm~40mm |
0.145 " | 700mm × 700mm | 10mm~40mm |
0.165 " | 800mm × 800mm | 10mm~50mm |
0.188 " | 900mm × 900mm | 10mm~50mm |
0.250 " | 1000mm × 1000mm | 10mm~50m |
ភស្តុភារមានល្បឿនលឿន និងមិនមានការពន្យាពេលគម្រោង។ ___Bartholomew (បែលហ្សិក)
គំនូរគឺល្អណាស់។ ___ខាធើរីន (ប្រទេសថៃ)
គុណភាពនៃបំពង់សម្រាប់ការសាងសង់គឺមិនអាក្រក់ពេកទេ។ ___ដុនណា (កូឡុំប៊ី)
អ្នកជំនាញផ្នែកលក់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ទាប់សម្រាប់អ្នក។ ___ Kevin (សិង្ហបុរី)