ਆਇਤਾਕਾਰ ਟਿਊਬ, ਗਰਮ ਡੁਬੋਇਆ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਤਾਕਾਰ ਟਿਊਬ
ਆਇਤਾਕਾਰ ਟਿਊਬ, ਗਰਮ ਡੁਬੋਇਆ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਤਾਕਾਰ ਟਿਊਬ
Pre Galvanized Rectangular Tube
Hot Dipped Galvanized Rectangular Tube
Agricultural construction steel pipe
- ਵੇਰਵਾ
- ਨਿਰਧਾਰਨ
- Comments
ਵੇਰਵਾ:
ਆਇਤਾਕਾਰ ਟਿਊਬ, Ms Rectangular Tube, EN10210/10219, ASTM A500
ਕਾਰਜ:
ਮਿਆਰੀ
EN 10210:S235JRH,S355J2H,S355NH
EN 10219:S235-S550
ASTM A500:Gr.b
ASTM A501:Gr.b
SIZE ਮਿਲੀਮੀਟਰ | WEIGHT kg/m | EST. LBS. PER FT. | SIZE ਮਿਲੀਮੀਟਰ | WEIGHT kg/m | EST. LBS. PER FT. |
X ਨੂੰ X 40 20 1.60 | 1.38 | 0.93 | X ਨੂੰ X 150 100 6.30 | 22.4 | 15.08 |
X ਨੂੰ X 40 20 2.60 | 2.1 | 1.41 | X ਨੂੰ X 150 100 8.00 | 27.7 | 18.64 |
X ਨੂੰ X 50 30 1.60 | 1.88 | 1.27 | X ਨੂੰ X 150 100 10.00 | 35.714 | 24.04 |
X ਨੂੰ X 50 30 2.60 | 2.92 | 1.97 | X ਨੂੰ X 160 80 3.20 | 11.5 | 7.74 |
X ਨੂੰ X 50 30 2.90 | 3.32 | 2.23 | X ਨੂੰ X 160 80 4.00 | 14.3 | 9.62 |
X ਨੂੰ X 50 30 3.20 | 3.49 | 2.35 | X ਨੂੰ X 160 80 5.00 | 17.4 | 11.71 |
X ਨੂੰ X 50 30 4.00 | 4.41 | 2.97 | X ਨੂੰ X 160 80 6.30 | 21.4 | 14.4 |
X ਨੂੰ X 60 40 2.60 | 3.73 | 2.51 | X ਨੂੰ X 160 80 8.00 | 26.4 | 17.77 |
X ਨੂੰ X 60 40 2.90 | 4.23 | 2.85 | X ਨੂੰ X 160 80 10.00 | 32.545 | 21.87 |
X ਨੂੰ X 60 40 3.20 | 4.5 | 3.03 | X ਨੂੰ X 160 90 4.50 | 16.6 | 11.17 |
X ਨੂੰ X 60 40 4.00 | 5.67 | 3.82 | X ਨੂੰ X 160 90 5.60 | 20.4 | 13.73 |
X ਨੂੰ X 70 40 2.90 | 4.69 | 3.16 | X ਨੂੰ X 160 90 7.10 | 25.3 | 17.03 |
X ਨੂੰ X 70 40 4.00 | 6.3 | 4.24 | X ਨੂੰ X 160 90 8.80 | 30.5 | 20.53 |
X ਨੂੰ X 80 40 2.60 | 4.55 | 3.06 | X ਨੂੰ X 160 90 10.00 | 34.1 | 22.95 |
X ਨੂੰ X 80 40 2.90 | 5.14 | 3.46 | X ਨੂੰ X 180 100 4.00 | 16.8 | 11.31 |
X ਨੂੰ X 80 40 3.20 | 5.5 | 3.7 | X ਨੂੰ X 180 100 5.00 | 20.5 | 13.8 |
X ਨੂੰ X 80 40 4.00 | 6.93 | 4.66 | X ਨੂੰ X 180 100 5.60 | 23 | 15.48 |
X ਨੂੰ X 80 40 5.00 | 8.47 | 5.7 | X ਨੂੰ X 180 100 6.30 | 25.4 | 17.09 |
X ਨੂੰ X 80 40 6.30 | 10.4 | 7 | X ਨੂੰ X 180 100 7.10 | 28.6 | 19.25 |
X ਨੂੰ X 90 50 2.60 | 5.37 | 3.61 | X ਨੂੰ X 180 100 8.80 | 34.7 | 23.35 |
X ਨੂੰ X 90 50 3.20 | 6.64 | 4.47 | X ਨੂੰ X 180 100 10.00 | 38.8 | 26.11 |
X ਨੂੰ X 90 50 4.00 | 8.18 | 5.51 | X ਨੂੰ X 180 100 12.50 | 46.9 | 31.56 |
X ਨੂੰ X 90 50 5.00 | 10 | 6.73 | X ਨੂੰ X 200 100 4.00 | 18 | 12.11 |
X ਨੂੰ X 90 50 6.30 | 12.3 | 8.28 | X ਨੂੰ X 200 100 5.00 | 22.1 | 14.2 |
X ਨੂੰ X 90 50 7.10 | 13.7 | 9.22 | X ਨੂੰ X 200 100 6.30 | 27.4 | 18.44 |
X ਨੂੰ X 100 50 3.60 | 7.98 | 5.37 | X ਨੂੰ X 200 100 8.00 | 34 | 22.88 |
X ਨੂੰ X 100 50 4.50 | 9.83 | 6.62 | X ਨੂੰ X 200 100 10.00 | 40.6 | 27.32 |
X ਨੂੰ X 100 50 5.60 | 12 | 8.08 | X ਨੂੰ X 200 120 4.00 | 19.3 | 12.99 |
X ਨੂੰ X 100 50 7.10 | 14.8 | 9.96 | X ਨੂੰ X 200 120 5.00 | 23.7 | 15.95 |
X ਨੂੰ X 100 50 8.00 | 16.4 | 11.04 | X ਨੂੰ X 200 120 6.30 | 29.6 | 19.92 |
X ਨੂੰ X 100 60 3.20 | 7.51 | 5.05 | X ਨੂੰ X 200 120 8.00 | 36.5 | 24.56 |
X ਨੂੰ X 100 60 3.60 | 8.55 | 5.75 | X ਨੂੰ X 200 120 8.80 | 36.9 | 24.83 |
X ਨੂੰ X 100 60 4.50 | 10.5 | 7.07 | X ਨੂੰ X 200 120 10.00 | 45.1 | 31.62 |
X ਨੂੰ X 100 60 5.60 | 12.9 | 8.68 | X ਨੂੰ X 200 120 12.50 | 54.7 | 38.87 |
X ਨੂੰ X 100 60 6.30 | 13.5 | 9.09 | X ਨੂੰ X 200 120 14.20 | 60.9 | 43.64 |
X ਨੂੰ X 100 60 7.10 | 15.9 | 10.7 | X ਨੂੰ X 220 80 6.00 | 26.816 | 18.02 |
X ਨੂੰ X 100 60 8.80 | 19.2 | 12.92 | X ਨੂੰ X 220 120 6.30 | 31.6 | 21.27 |
X ਨੂੰ X 100 80 6.3 | 16.37 | 11.02 | X ਨੂੰ X 220 120 8.00 | 39.4 | 26.52 |
X ਨੂੰ X 110 60 3.60 | 9.05 | 6.09 | X ਨੂੰ X 220 120 10.00 | 46.2 | 31.09 |
X ਨੂੰ X 110 60 4.50 | 11.1 | 7.47 | X ਨੂੰ X 220 120 12.50 | 58.7 | 39.51 |
X ਨੂੰ X 110 60 5.60 | 13.6 | 9.15 | X ਨੂੰ X 220 120 14.20 | 65.4 | 44.01 |
X ਨੂੰ X 110 60 7.10 | 16.8 | 11.31 | X ਨੂੰ X 250 150 5.00 | 29.9 | 20.12 |
X ਨੂੰ X 110 60 8.80 | 20.1 | 13.53 | X ਨੂੰ X 250 150 6.30 | 37.3 | 25.1 |
X ਨੂੰ X 110 70 3.20 | 8.51 | 5.73 | X ਨੂੰ X 250 150 8.00 | 46.5 | 31.29 |
X ਨੂੰ X 110 70 4.00 | 10.8 | 7.27 | X ਨੂੰ X 250 150 10.00 | 56.3 | 37.89 |
X ਨੂੰ X 110 70 5.00 | 12.7 | 8.55 | X ਨੂੰ X 250 150 12.50 | 68.3 | 45.97 |
X ਨੂੰ X 110 70 6.30 | 15.5 | 10.43 | X ਨੂੰ X 260 140 6.30 | 37.5 | 25.23 |
X ਨੂੰ X 120 60 3.20 | 8.51 | 5.73 | X ਨੂੰ X 260 140 8.00 | 46.9 | 31.56 |
X ਨੂੰ X 120 60 4.00 | 10.6 | 7.13 | X ਨੂੰ X 260 140 10.00 | 57.6 | 38.76 |
X ਨੂੰ X 120 60 5.00 | 13 | 8.75 | X ਨੂੰ X 260 140 12.50 | 70.4 | 47.38 |
X ਨੂੰ X 120 60 6.30 | 16.1 | 10.84 | X ਨੂੰ X 260 140 14.20 | 78.8 | 53.03 |
X ਨੂੰ X 120 60 7.10 | 17.9 | 12.05 | X ਨੂੰ X 260 180 6.30 | 41.5 | 27.93 |
X ਨੂੰ X 120 60 8.80 | 21.5 | 14.47 | X ਨੂੰ X 260 180 8.00 | 52 | 35 |
X ਨੂੰ X 120 80 3.20 | 12.1 | 8.14 | X ਨੂੰ X 260 180 10.00 | 63.9 | 43 |
X ਨੂੰ X 120 80 6.30 | 17.5 | 11.78 | X ਨੂੰ X 260 180 12.50 | 78.3 | 52.7 |
X ਨੂੰ X 140 70 4.00 | 12.5 | 8.41 | 260 x 180 x 14.20 | 87.7 | 59.02 |
X ਨੂੰ X 140 70 5.00 | 15.4 | 10.36 | X ਨੂੰ X 300 100 5.00 | 30.268 | 20.34 |
X ਨੂੰ X 140 70 6.30 | 19 | 12.79 | X ਨੂੰ X 300 100 8.00 | 47.679 | 32.04 |
X ਨੂੰ X 140 70 7.10 | 21.2 | 14.27 | X ਨੂੰ X 300 100 10.00 | 58.979 | 39.63 |
X ਨੂੰ X 140 70 8.80 | 25.6 | 17.23 | X ਨੂੰ X 300 200 5.00 | 37.8 | 25.44 |
X ਨੂੰ X 140 80 3.20 | 10.5 | 7.07 | X ਨੂੰ X 300 200 6.30 | 47.1 | 31.7 |
X ਨੂੰ X 140 80 4.00 | 13.1 | 8.82 | X ਨੂੰ X 300 200 8.00 | 59.1 | 39.77 |
X ਨੂੰ X 140 80 5.00 | 16.2 | 10.9 | X ਨੂੰ X 300 200 10.00 | 72 | 48.46 |
X ਨੂੰ X 140 80 6.30 | 20 | 13.46 | X ਨੂੰ X 300 200 12.00 | 88 | 59.22 |
X ਨੂੰ X 140 80 8.00 | 24.8 | 16.69 | |||
X ਨੂੰ X 140 80 10.00 | 30.2 | 20.32 | |||
X ਨੂੰ X 150 100 3.20 | 12 | 8.08 | |||
X ਨੂੰ X 150 100 4.00 | 14.9 | 10.03 |
Trusted Customers or End Users of Rectangular Tube:
SIZE ਮਿਲੀਮੀਟਰ | WEIGHT kg/m | EST. LBS. PER FT. | SIZE ਮਿਲੀਮੀਟਰ | WEIGHT kg/m | EST. LBS. PER FT. |
X ਨੂੰ X 40 20 1.60 | 1.38 | 0.93 | X ਨੂੰ X 150 100 6.30 | 22.4 | 15.08 |
X ਨੂੰ X 40 20 2.60 | 2.1 | 1.41 | X ਨੂੰ X 150 100 8.00 | 27.7 | 18.64 |
X ਨੂੰ X 50 30 1.60 | 1.88 | 1.27 | X ਨੂੰ X 150 100 10.00 | 35.714 | 24.04 |
X ਨੂੰ X 50 30 2.60 | 2.92 | 1.97 | X ਨੂੰ X 160 80 3.20 | 11.5 | 7.74 |
X ਨੂੰ X 50 30 2.90 | 3.32 | 2.23 | X ਨੂੰ X 160 80 4.00 | 14.3 | 9.62 |
X ਨੂੰ X 50 30 3.20 | 3.49 | 2.35 | X ਨੂੰ X 160 80 5.00 | 17.4 | 11.71 |
X ਨੂੰ X 50 30 4.00 | 4.41 | 2.97 | X ਨੂੰ X 160 80 6.30 | 21.4 | 14.4 |
X ਨੂੰ X 60 40 2.60 | 3.73 | 2.51 | X ਨੂੰ X 160 80 8.00 | 26.4 | 17.77 |
X ਨੂੰ X 60 40 2.90 | 4.23 | 2.85 | X ਨੂੰ X 160 80 10.00 | 32.545 | 21.87 |
X ਨੂੰ X 60 40 3.20 | 4.5 | 3.03 | X ਨੂੰ X 160 90 4.50 | 16.6 | 11.17 |
X ਨੂੰ X 60 40 4.00 | 5.67 | 3.82 | X ਨੂੰ X 160 90 5.60 | 20.4 | 13.73 |
X ਨੂੰ X 70 40 2.90 | 4.69 | 3.16 | X ਨੂੰ X 160 90 7.10 | 25.3 | 17.03 |
X ਨੂੰ X 70 40 4.00 | 6.3 | 4.24 | X ਨੂੰ X 160 90 8.80 | 30.5 | 20.53 |
X ਨੂੰ X 80 40 2.60 | 4.55 | 3.06 | X ਨੂੰ X 160 90 10.00 | 34.1 | 22.95 |
X ਨੂੰ X 80 40 2.90 | 5.14 | 3.46 | X ਨੂੰ X 180 100 4.00 | 16.8 | 11.31 |
X ਨੂੰ X 80 40 3.20 | 5.5 | 3.7 | X ਨੂੰ X 180 100 5.00 | 20.5 | 13.8 |
X ਨੂੰ X 80 40 4.00 | 6.93 | 4.66 | X ਨੂੰ X 180 100 5.60 | 23 | 15.48 |
X ਨੂੰ X 80 40 5.00 | 8.47 | 5.7 | X ਨੂੰ X 180 100 6.30 | 25.4 | 17.09 |
X ਨੂੰ X 80 40 6.30 | 10.4 | 7 | X ਨੂੰ X 180 100 7.10 | 28.6 | 19.25 |
X ਨੂੰ X 90 50 2.60 | 5.37 | 3.61 | X ਨੂੰ X 180 100 8.80 | 34.7 | 23.35 |
X ਨੂੰ X 90 50 3.20 | 6.64 | 4.47 | X ਨੂੰ X 180 100 10.00 | 38.8 | 26.11 |
X ਨੂੰ X 90 50 4.00 | 8.18 | 5.51 | X ਨੂੰ X 180 100 12.50 | 46.9 | 31.56 |
X ਨੂੰ X 90 50 5.00 | 10 | 6.73 | X ਨੂੰ X 200 100 4.00 | 18 | 12.11 |
X ਨੂੰ X 90 50 6.30 | 12.3 | 8.28 | X ਨੂੰ X 200 100 5.00 | 22.1 | 14.2 |
X ਨੂੰ X 90 50 7.10 | 13.7 | 9.22 | X ਨੂੰ X 200 100 6.30 | 27.4 | 18.44 |
X ਨੂੰ X 100 50 3.60 | 7.98 | 5.37 | X ਨੂੰ X 200 100 8.00 | 34 | 22.88 |
X ਨੂੰ X 100 50 4.50 | 9.83 | 6.62 | X ਨੂੰ X 200 100 10.00 | 40.6 | 27.32 |
X ਨੂੰ X 100 50 5.60 | 12 | 8.08 | X ਨੂੰ X 200 120 4.00 | 19.3 | 12.99 |
X ਨੂੰ X 100 50 7.10 | 14.8 | 9.96 | X ਨੂੰ X 200 120 5.00 | 23.7 | 15.95 |
X ਨੂੰ X 100 50 8.00 | 16.4 | 11.04 | X ਨੂੰ X 200 120 6.30 | 29.6 | 19.92 |
X ਨੂੰ X 100 60 3.20 | 7.51 | 5.05 | X ਨੂੰ X 200 120 8.00 | 36.5 | 24.56 |
X ਨੂੰ X 100 60 3.60 | 8.55 | 5.75 | X ਨੂੰ X 200 120 8.80 | 36.9 | 24.83 |
X ਨੂੰ X 100 60 4.50 | 10.5 | 7.07 | X ਨੂੰ X 200 120 10.00 | 45.1 | 31.62 |
X ਨੂੰ X 100 60 5.60 | 12.9 | 8.68 | X ਨੂੰ X 200 120 12.50 | 54.7 | 38.87 |
X ਨੂੰ X 100 60 6.30 | 13.5 | 9.09 | X ਨੂੰ X 200 120 14.20 | 60.9 | 43.64 |
X ਨੂੰ X 100 60 7.10 | 15.9 | 10.7 | X ਨੂੰ X 220 80 6.00 | 26.816 | 18.02 |
X ਨੂੰ X 100 60 8.80 | 19.2 | 12.92 | X ਨੂੰ X 220 120 6.30 | 31.6 | 21.27 |
X ਨੂੰ X 100 80 6.3 | 16.37 | 11.02 | X ਨੂੰ X 220 120 8.00 | 39.4 | 26.52 |
X ਨੂੰ X 110 60 3.60 | 9.05 | 6.09 | X ਨੂੰ X 220 120 10.00 | 46.2 | 31.09 |
X ਨੂੰ X 110 60 4.50 | 11.1 | 7.47 | X ਨੂੰ X 220 120 12.50 | 58.7 | 39.51 |
X ਨੂੰ X 110 60 5.60 | 13.6 | 9.15 | X ਨੂੰ X 220 120 14.20 | 65.4 | 44.01 |
X ਨੂੰ X 110 60 7.10 | 16.8 | 11.31 | X ਨੂੰ X 250 150 5.00 | 29.9 | 20.12 |
X ਨੂੰ X 110 60 8.80 | 20.1 | 13.53 | X ਨੂੰ X 250 150 6.30 | 37.3 | 25.1 |
X ਨੂੰ X 110 70 3.20 | 8.51 | 5.73 | X ਨੂੰ X 250 150 8.00 | 46.5 | 31.29 |
X ਨੂੰ X 110 70 4.00 | 10.8 | 7.27 | X ਨੂੰ X 250 150 10.00 | 56.3 | 37.89 |
X ਨੂੰ X 110 70 5.00 | 12.7 | 8.55 | X ਨੂੰ X 250 150 12.50 | 68.3 | 45.97 |
X ਨੂੰ X 110 70 6.30 | 15.5 | 10.43 | X ਨੂੰ X 260 140 6.30 | 37.5 | 25.23 |
X ਨੂੰ X 120 60 3.20 | 8.51 | 5.73 | X ਨੂੰ X 260 140 8.00 | 46.9 | 31.56 |
X ਨੂੰ X 120 60 4.00 | 10.6 | 7.13 | X ਨੂੰ X 260 140 10.00 | 57.6 | 38.76 |
X ਨੂੰ X 120 60 5.00 | 13 | 8.75 | X ਨੂੰ X 260 140 12.50 | 70.4 | 47.38 |
X ਨੂੰ X 120 60 6.30 | 16.1 | 10.84 | X ਨੂੰ X 260 140 14.20 | 78.8 | 53.03 |
X ਨੂੰ X 120 60 7.10 | 17.9 | 12.05 | X ਨੂੰ X 260 180 6.30 | 41.5 | 27.93 |
X ਨੂੰ X 120 60 8.80 | 21.5 | 14.47 | X ਨੂੰ X 260 180 8.00 | 52 | 35 |
X ਨੂੰ X 120 80 3.20 | 12.1 | 8.14 | X ਨੂੰ X 260 180 10.00 | 63.9 | 43 |
X ਨੂੰ X 120 80 6.30 | 17.5 | 11.78 | X ਨੂੰ X 260 180 12.50 | 78.3 | 52.7 |
X ਨੂੰ X 140 70 4.00 | 12.5 | 8.41 | 260 x 180 x 14.20 | 87.7 | 59.02 |
X ਨੂੰ X 140 70 5.00 | 15.4 | 10.36 | X ਨੂੰ X 300 100 5.00 | 30.268 | 20.34 |
X ਨੂੰ X 140 70 6.30 | 19 | 12.79 | X ਨੂੰ X 300 100 8.00 | 47.679 | 32.04 |
X ਨੂੰ X 140 70 7.10 | 21.2 | 14.27 | X ਨੂੰ X 300 100 10.00 | 58.979 | 39.63 |
X ਨੂੰ X 140 70 8.80 | 25.6 | 17.23 | X ਨੂੰ X 300 200 5.00 | 37.8 | 25.44 |
X ਨੂੰ X 140 80 3.20 | 10.5 | 7.07 | X ਨੂੰ X 300 200 6.30 | 47.1 | 31.7 |
X ਨੂੰ X 140 80 4.00 | 13.1 | 8.82 | X ਨੂੰ X 300 200 8.00 | 59.1 | 39.77 |
X ਨੂੰ X 140 80 5.00 | 16.2 | 10.9 | X ਨੂੰ X 300 200 10.00 | 72 | 48.46 |
X ਨੂੰ X 140 80 6.30 | 20 | 13.46 | X ਨੂੰ X 300 200 12.00 | 88 | 59.22 |
X ਨੂੰ X 140 80 8.00 | 24.8 | 16.69 | |||
X ਨੂੰ X 140 80 10.00 | 30.2 | 20.32 | |||
X ਨੂੰ X 150 100 3.20 | 12 | 8.08 | |||
X ਨੂੰ X 150 100 4.00 | 14.9 | 10.03 |
● Offer timely. ___Teresa (Brazil)
● Quality is better than other suppliers. ___Sabrina (UAE)
● After-services is good and tell us how to maintain the pipes. ___Eleanor (Malaysia)
● If painting will be so much better. ___Debbie (Kuwait)
● What purchase is with good quality. ___Barton (Australia)