ਵਰਗ ਟਿਊਬ ਗਰਮ ਡੁਬੋਇਆ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਗ ਟਿਊਬ, ਪ੍ਰੀ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਗ ਟਿਊਬ
ਵਰਗ ਟਿਊਬ ਗਰਮ ਡੁਬੋਇਆ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਗ ਟਿਊਬ, ਪ੍ਰੀ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਗ ਟਿਊਬ
Pre Galvanized Square Tube
Hot Dipped Galvanized Square Tube
- ਵੇਰਵਾ
- ਨਿਰਧਾਰਨ
- Comments
ਵੇਰਵਾ:
ਵਰਗ ਟਿ .ਬ, Ms Square Tube, EN10210/10219, ASTM A500
ਕਾਰਜ:
Specifications https://www.hu-steel.com/product91_1002.html
Outside Diameter:20X20MM - 1200X1200MM
Wall Thickness: 0.8mm- 20mm (1/32" -7/8 " )
Quality Standards:ASTM A500 , ASTM A53 , EN 10210 , EN 10219,JIS G 3466 , BS1387, BS6323
ਲੰਬਾਈ: 1m-18m
steel grade: S185 , S235, S275 ,S355 [JR, J0H,J2H]. ST37, ST52, GR.A,GR.B ,GR.C;
Process: seamless (hot rolled & hot expanded), welded ( ERW, HFW);
End: square cut, burr removed;
surface: lightly oiled, hot dip galvanized, electro galvanized, black, etc.
application: Mainly used in curtain wall, construction, machinery manufacturing, steel construction projects, shipbuilding, solar power brackets, steel structure engineering, power engineering, power plants, agriculture and chemical machinery, glass curtain walls, car chassis, airports, etc.
Types Of HOLLOW SECTIONS | |
ਕਿਸਮ | ਉਪਭੋਗੀ |
casing,& tubing | extracting oil and gas from wells |
the main parts of the well construction | |
ਡਿਰਲ | ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਰਲ |
Slotted Screen Pipe | Winding sand filter Pipe |
ਮੋਟਾਈ | Sizes by MM (diameter) | ਮੋਟਾਈ |
ਇੰਚ | mm | mm |
0.065 " | 16mm × 16mm | 0.4mm~1.5mm |
0.049 " | 18mm × 18mm | 0.4mm~1.5mm |
0.065 " | 20mm × 20mm | 0.4mm~3mm |
0.083 " | 22mm × 22mm | 0.4mm~3mm |
0.120 " | 25mm × 25mm | 0.6mm~3mm |
0.049 " | 30mm × 30mm | 0.6mm~4mm |
0.058 " | 32mm × 32mm | 0.6mm~4mm |
0.065 " | 34mm × 34mm | 1mm~2mm |
0.072 " | 35mm × 35mm | 1mm~4mm |
0.083 " | 38mm × 38mm | 1mm~4mm |
0.095 " | 40mm × 40mm | 1mm~4.5mm |
0.109 " | 44mm × 44mm | 1mm~4.5mm |
0.120 " | 45mm × 45mm | 1mm~5mm |
0.035 " | 50mm × 50mm | 1mm~5mm |
0.049 " | 52mm × 52mm | 1mm~5mm |
0.065 " | 60mm × 60mm | 1mm~5mm |
0.109 " | 70mm × 70mm | 2mm~6mm |
0.120 " | 75mm × 75mm | 2mm~6mm |
0.049 " | 76mm × 76mm | 2mm~6mm |
0.065 " | 80mm × 80mm | 2mm~8mm |
0.072 " | 85mm × 85mm | 2mm~8mm |
0.083 " | 90mm × 90mm | 2mm~8mm |
0.109 " | 95mm × 95mm | 2mm~8mm |
0.120 " | 100mm × 100mm | 2mm~8mm |
0.135 " | 120mm × 120mm | 4mm~8mm |
0.156 " | 125mm × 125mm | 4mm~8mm |
0.188 " | 130mm × 130mm | 4mm~8mm |
0.049 " | 140mm × 140mm | 6mm~10mm |
0.065 " | 150mm × 150mm | 6mm~10mm |
0.072 " | 160mm × 160mm | 6mm~10mm |
0.083 " | 180mm × 180mm | 6mm~12mm |
0.109 " | 200mm × 200mm | 6mm~30mm |
0.120 " | 220mm × 220mm | 6mm~30mm |
0.140 " | 250mm × 250mm | 6mm~30mm |
0.188 " | 270mm × 270mm | 6mm~30mm |
0.250 " | 280mm × 280mm | 6mm~30mm |
0.065 " | 300mm × 300mm | 8mm~30mm |
0.083 " | 320mm × 320mm | 8mm~30mm |
0.095 " | 350mm × 350mm | 8mm~30mm |
0.109 " | 380mm × 380mm | 8mm~30mm |
0.120 " | 400mm × 400mm | 8mm~30mm |
0.188 " | 420mm × 420mm | 10mm~30mm |
0.049 " | 450mm × 450mm | 10mm~30mm |
0.065 " | 480mm × 480mm | 10mm~30mm |
0.083 " | 500mm × 500mm | 10mm~30mm |
0.109 " | 550mm × 550mm | 10mm~40mm |
0.120 " | 600mm × 600mm | 10mm~40mm |
0.145 " | 700mm × 700mm | 10mm~40mm |
0.165 " | 800mm × 800mm | 10mm~50mm |
0.188 " | 900mm × 900mm | 10mm~50mm |
0.250 " | 1000mm × 1000mm | 10mm~50m |
Trusted Customers or End Usersn of Square Tube:
ਮੋਟਾਈ | Sizes by MM (diameter) | ਮੋਟਾਈ |
ਇੰਚ | mm | mm |
0.065 " | 16mm × 16mm | 0.4mm~1.5mm |
0.049 " | 18mm × 18mm | 0.4mm~1.5mm |
0.065 " | 20mm × 20mm | 0.4mm~3mm |
0.083 " | 22mm × 22mm | 0.4mm~3mm |
0.120 " | 25mm × 25mm | 0.6mm~3mm |
0.049 " | 30mm × 30mm | 0.6mm~4mm |
0.058 " | 32mm × 32mm | 0.6mm~4mm |
0.065 " | 34mm × 34mm | 1mm~2mm |
0.072 " | 35mm × 35mm | 1mm~4mm |
0.083 " | 38mm × 38mm | 1mm~4mm |
0.095 " | 40mm × 40mm | 1mm~4.5mm |
0.109 " | 44mm × 44mm | 1mm~4.5mm |
0.120 " | 45mm × 45mm | 1mm~5mm |
0.035 " | 50mm × 50mm | 1mm~5mm |
0.049 " | 52mm × 52mm | 1mm~5mm |
0.065 " | 60mm × 60mm | 1mm~5mm |
0.109 " | 70mm × 70mm | 2mm~6mm |
0.120 " | 75mm × 75mm | 2mm~6mm |
0.049 " | 76mm × 76mm | 2mm~6mm |
0.065 " | 80mm × 80mm | 2mm~8mm |
0.072 " | 85mm × 85mm | 2mm~8mm |
0.083 " | 90mm × 90mm | 2mm~8mm |
0.109 " | 95mm × 95mm | 2mm~8mm |
0.120 " | 100mm × 100mm | 2mm~8mm |
0.135 " | 120mm × 120mm | 4mm~8mm |
0.156 " | 125mm × 125mm | 4mm~8mm |
0.188 " | 130mm × 130mm | 4mm~8mm |
0.049 " | 140mm × 140mm | 6mm~10mm |
0.065 " | 150mm × 150mm | 6mm~10mm |
0.072 " | 160mm × 160mm | 6mm~10mm |
0.083 " | 180mm × 180mm | 6mm~12mm |
0.109 " | 200mm × 200mm | 6mm~30mm |
0.120 " | 220mm × 220mm | 6mm~30mm |
0.140 " | 250mm × 250mm | 6mm~30mm |
0.188 " | 270mm × 270mm | 6mm~30mm |
0.250 " | 280mm × 280mm | 6mm~30mm |
0.065 " | 300mm × 300mm | 8mm~30mm |
0.083 " | 320mm × 320mm | 8mm~30mm |
0.095 " | 350mm × 350mm | 8mm~30mm |
0.109 " | 380mm × 380mm | 8mm~30mm |
0.120 " | 400mm × 400mm | 8mm~30mm |
0.188 " | 420mm × 420mm | 10mm~30mm |
0.049 " | 450mm × 450mm | 10mm~30mm |
0.065 " | 480mm × 480mm | 10mm~30mm |
0.083 " | 500mm × 500mm | 10mm~30mm |
0.109 " | 550mm × 550mm | 10mm~40mm |
0.120 " | 600mm × 600mm | 10mm~40mm |
0.145 " | 700mm × 700mm | 10mm~40mm |
0.165 " | 800mm × 800mm | 10mm~50mm |
0.188 " | 900mm × 900mm | 10mm~50mm |
0.250 " | 1000mm × 1000mm | 10mm~50m |
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ___ਬਰਥੋਲੋਮਿਊ (ਬੈਲਜੀਅਮ)
Painting is nice. ___Catherine (Thailand)
The quality of tubes for construction is not too bad. ___Donna (Columbia)
Professional sales man, next cooperation for you. ___Kevin (Singapore)