OCTG Casing & Tubing, bezszwowa rura osłonowa, rura osłonowa Rurociąg gazu ziemnego
OCTG Casing & Tubing, bezszwowa rura osłonowa, rura osłonowa Rurociąg gazu ziemnego
Rura bezszwowa API 5CT 139.7 * 9.17 P110 BTC
Rura osłonowa bez szwu API 5CT 139.7 * 9.17 J55 / K55 BTC
API 5CT casing tubing
API 5CT dill pipe
Rura osłonowa 7", P-110,29PPF, XL
Rura osłonowa 5-1/2" 17PPF J-55 tyłek
Rura osłonowa 5-1/2" 17PPF N-80 tyłek
Rura osłonowa 13-3/8" J-55 68PPF BTC
Rura osłonowa 5-1/2", C-95, 20PPF, BTC
Rura osłonowa 5-1/2" 20PPF P-110 tyłek
Rura osłonowa 5-1/2" 23PPF P-110 XL
Rura osłonowa 5", P-110, 20PPF, XL
Rura osłonowa 5", Q-125, 18PPF, XL
Rura osłonowa 13-3/8", P-110, 68PPF BTC
Rura osłonowa 9-5/8" J-55 40PPF BTC
Rura osłonowa 9-5/8" 40PPF N-80 BTC
Rura osłonowa 13-5/8" 88.2PPF S-95 BTC
- Opis
- Specyfikacja
- Komentarze
Opis:
Rury osłonowe odwiertu. Podlega naprężeniom osiowym ze względu na swój ciężar własny, ciśnieniu wewnętrznemu spowodowanemu oczyszczaniem płynem oraz ciśnieniu zewnętrznemu przez otaczające formacje skalne. Obudowa jest szczególnie narażona na rozciąganie osiowe i ciśnienie wewnętrzne pompowanej emulsji olejowej lub gazowej.
Rury to rura, przez którą ropa lub gaz jest transportowana z odwiertu. Segmenty rur mają na ogół około 30 m długości z gwintowanym połączeniem na każdym końcu.
Aplikacje:
rura rurowa z kraju naftowego
● Rury osłonowe wyprowadzają otwór wiertniczy. Podlega naprężeniom osiowym ze względu na swój ciężar własny, ciśnieniu wewnętrznemu spowodowanemu oczyszczaniem płynem oraz ciśnieniu zewnętrznemu przez otaczające formacje skalne. Obudowa jest szczególnie narażona na rozciąganie osiowe i ciśnienie wewnętrzne pompowanej emulsji olejowej lub gazowej.
● Rury to rura, przez którą ropa lub gaz jest transportowana z odwiertu. Segmenty rur mają na ogół około 30 m długości z gwintowanym połączeniem na każdym końcu.
Informacja
Standard: API i API 5CT | Standard: API 5CT | Klasa: API J55-API P110 |
Klasa: API J55, API K55, API N80, API L80, API ... | Grubość: 4.8 - 22.22 mm | Kształt przekroju: okrągły |
Średnica zewnętrzna: 60.3 - 610.00 mm | Połączenie: BTC, STC, LTC, NUE, EUE | Typ: bez szwu i ERW |
Długości: zakres 1,2 i 3 | Technika: walcowana na gorąco | Obróbka powierzchniowa: malowana |
Zastosowania: Stosowany w wierceniu szybów naftowych. Stosowany jest głównie do procesu wiercenia i po zakończeniu podparcia ściany otworu, aby zapewnić normalny przebieg procesu wiercenia i całej studni. |
Skład chemiczny
Standard | Stopień | Składy chemiczneja | |||||||||
SPECYFIKACJA API 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
K55 | 0.34~0.39 | 0.20~0.35 | 1.25~1.50 | ≤ 0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
N80 | 0.34~0.38 | 0.20~0.35 | 1.45~1.70 | ≤ 0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | / | / | / | 0.11~0.16 | |
L80 | 0.15~0.22 | ≤1.00 | 0.25~1.00 | ≤ 0.020 | ≤0.010 | 12.0~14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | / | |
P110 | 0.26~0.395 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤ 0.020 | ≤0.010 | 0.80~1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | ≤0.08 |
Mechanical propwłaściwości
Stopień | Rodzaj | Całkowite wydłużenie pod obciążeniem (%) | Wydajność (min) | Wydajność (maks.) | Wytrzymałość na rozciąganie min Mpa | Maksymalna twardość (HRC) | Maksymalna twardość (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Wszystkie kategorie | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
Zaufani klienci lub użytkownicy końcowi obudów i rur OCTG:
Stopień | Rodzaj | Całkowite wydłużenie pod obciążeniem (%) | Wydajność (min) | Wydajność (maks.) | Wytrzymałość na rozciąganie min Mpa | Maksymalna twardość (HRC) | Maksymalna twardość (HBW) |
J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
Q125 | Wszystkie kategorie | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
● Dobra jakość, dobra logistyka. ___Malory (Czechy)
● Cena jest bardzo niska. ___Kerwin (Egipt)
● Dobra jakość, ale jeśli rury są pomalowane, będzie lepiej. ___Jason (RPA)
● Dostawa jest bardzo terminowa. ___Pulitzer (Peru)